stai visualizzando 5 risultati di 8 totali

Portaugelli doppi per diserbo con cavallotto snodato, completi di valvola SELETRON
Vite e dado in acciaio INOX inclusiSELETRON è un elettrovalvola motorizzata che, applicata ai portaugelli ARAG, permette la gestione indipendente di ogni singolo ugello. La comunicazione via CAN-Bus permette di ricevere i comandi di apertura/chiusura inviando le informazioni sullo stato della valvola.-I portaugelli multipli SELETRON (a 2 e 4 vie) permettono di selezionare l’ugello o la combinazione degli stessi.-Ridotto assorbimento di corrente limitato al tempo di azionamento dell’elettrovalvola.-La collocazione dell’elettrovalvola a ridosso dell’ugello consente la circolazione continua del liquido nella barra.Codice | -D- | Assorbimento @ 12 V | F | Materiale | Pressione MAX | Sezioni | Tensione di alimentazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4063T1440 New! | 1/2" | 0.32 A* | 0.39" | Viton® | 115PSI | 2 | 12 Vdc |
4063T1442 New! | 1/2" | 0.32 A* | 0.39" | Teflon® | 115PSI | 2 | 12 Vdc |
4063T144A0 New! | 22 mm | 0.32 A* | 0.39" | Viton® | 115PSI | 2 | 12 Vdc |
4063T144A2 New! | 22 mm | 0.32 A* | 0.39" | Teflon® | 115PSI | 2 | 12 Vdc |
4063T1450 New! | 3/4" | 0.32 A* | 0.39" | Viton® | 115PSI | 2 | 12 Vdc |
4063T1452 New! | 3/4" | 0.32 A* | 0.39" | Teflon® | 115PSI | 2 | 12 Vdc |
4063T145A0 New! | 25 mm | 0.32 A* | 0.39" | Viton® | 115PSI | 2 | 12 Vdc |
4063T145A2 New! | 25 mm | 0.32 A* | 0.39" | Teflon® | 115PSI | 2 | 12 Vdc |
4063T1462 New! | 1" | 0.32 A* | 0.39" | Teflon® | 115PSI | 2 | 12 Vdc |

Portaugelli per diserbo TRI-JET a 3 vie con cavallotto snodato, completo di valvola SELETRON.
Vite e dado in acciaio INOX inclusiSELETRON è un elettrovalvola motorizzata che, applicata ai portaugelli ARAG, permette la gestione indipendente di ogni singolo ugello. La comunicazione via CAN-Bus permette di ricevere i comandi di apertura/chiusura inviando le informazioni sullo stato della valvola.-I portaugelli multipli SELETRON (a 2 e 4 vie) permettono di selezionare l’ugello o la combinazione degli stessi.-Ridotto assorbimento di corrente limitato al tempo di azionamento dell’elettrovalvola.-La collocazione dell’elettrovalvola a ridosso dell’ugello consente la circolazione continua del liquido nella barra.Codice | -D- | A | Assorbimento @ 12 V | B | F | Materiale | Pressione MAX | Sezioni | Tensione di alimentazione | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4012T740 | 1/2" | 3.66" | 0.32 A | 4.37" | 0.39" | Viton® | 115PSI | 3 | 12 Vdc | 6.18oz |
4012T750 | 3/4" | 3.74" | 0.32 A | 4.61" | 0.39" | Viton® | 115PSI | 3 | 12 Vdc | 6.18oz |
4012T760 | 1" | 3.94" | 0.32 A | 4.96" | 0.39" | Viton® | 115PSI | 3 | 12 Vdc | 6.18oz |
4012T742 | 1/2" | 3.66" | 0.32 A | 4.37" | 0.39" | Teflon® | 115PSI | 3 | 12 Vdc | 6.18oz |
4012T752 | 3/4" | 3.74" | 0.32 A | 4.61" | 0.39" | Teflon® | 115PSI | 3 | 12 Vdc | 6.18oz |
4012T762 | 1" | 3.94" | 0.32 A | 4.96" | 0.39" | Teflon® | 115PSI | 3 | 12 Vdc | 6.18oz |

Portaugelli per diserbo Compact Jet a 5 vie con cavallotto snodato, completo di valvola SELETRON
Vite e dado in acciaio INOX inclusiSELETRON è un elettrovalvola motorizzata che, applicata ai portaugelli ARAG, permette la gestione indipendente di ogni singolo ugello. La comunicazione via CAN-Bus permette di ricevere i comandi di apertura/chiusura inviando le informazioni sullo stato della valvola.-I portaugelli multipli SELETRON (a 2 e 4 vie) permettono di selezionare l’ugello o la combinazione degli stessi.-Ridotto assorbimento di corrente limitato al tempo di azionamento dell’elettrovalvola.-La collocazione dell’elettrovalvola a ridosso dell’ugello consente la circolazione continua del liquido nella barra.Codice | -D- | A | Assorbimento @ 12 V | B | C | F | Materiale | Pressione MAX | Sezioni | Tensione di alimentazione | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4064T940 | 1/2" | 1.38" | 0.32 A | 3.50" | 2.13" | 0.39" | Viton® | 115PSI | 5 | 12 Vdc | 7.41oz |
4064T950 | 3/4" | 1.58" | 0.32 A | 3.62" | 2.44" | 0.39" | Viton® | 115PSI | 5 | 12 Vdc | 7.41oz |
4064T960 | 1" | 1.77" | 0.32 A | 3.78" | 2.80" | 0.39" | Viton® | 115PSI | 5 | 12 Vdc | 7.41oz |
4064T942 | 1/2" | 1.38" | 0.32 A | 3.50" | 2.13" | 0.39" | Teflon® | 115PSI | 5 | 12 Vdc | 7.41oz |
4064T952 | 3/4" | 1.58" | 0.32 A | 3.62" | 2.44" | 0.39" | Teflon® | 115PSI | 5 | 12 Vdc | 7.41oz |
4064T962 | 1" | 1.77" | 0.32 A | 3.78" | 2.80" | 0.39" | Teflon® | 115PSI | 5 | 12 Vdc | 7.41oz |

Portaugelli quadrupli per diserbo con cavallotto snodato, completi di valvola SELETRON
Vite e dado in acciaio INOX inclusiSELETRON è un elettrovalvola motorizzata che, applicata ai portaugelli ARAG, permette la gestione indipendente di ogni singolo ugello. La comunicazione via CAN-Bus permette di ricevere i comandi di apertura/chiusura inviando le informazioni sullo stato della valvola.-I portaugelli multipli SELETRON (a 2 e 4 vie) permettono di selezionare l’ugello o la combinazione degli stessi.-Ridotto assorbimento di corrente limitato al tempo di azionamento dell’elettrovalvola.-La collocazione dell’elettrovalvola a ridosso dell’ugello consente la circolazione continua del liquido nella barra.Codice | -D- | A | Assorbimento @ 12 V | C | E | F | Materiale | Pressione MAX | Sezioni | Tensione di alimentazione | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4063T940 | 1/2" | 1.54" | 0.32 A* | 3.15" | 3.86" | 0.39" | Viton® | 115PSI | 4 | 12 Vdc | 16.40"oz |
4063T950 | 3/4" | 1.65" | 0.32 A* | 3.27" | 4.13" | 0.39" | Viton® | 115PSI | 4 | 12 Vdc | 16.40"oz |
4063T960 | 1" | 1.81" | 0.32 A* | 3.43" | 4.45" | 0.39" | Viton® | 115PSI | 4 | 12 Vdc | 16.40"oz |
4063T942 | 1/2" | 1.54" | 0.32 A* | 3.15" | 3.86" | 0.39" | Teflon® | 115PSI | 4 | 12 Vdc | 16.40"oz |
4063T952 | 3/4" | 1.65" | 0.32 A* | 3.27" | 4.13" | 0.39" | Teflon® | 115PSI | 4 | 12 Vdc | 16.40"oz |
4063T962 | 1" | 1.81" | 0.32 A* | 3.43" | 4.45" | 0.39" | Teflon® | 115PSI | 4 | 12 Vdc | 16.40"oz |

Portaugello ruotabile 2+2 ugelli ad attacco rapido completo di valvola SELETRON
Il portaugelli può essere ruotato manualmente per selezionare la coppia di ugelli idonea al trattamento.Vite e dado in acciaio INOX inclusiSELETRON è un elettrovalvola motorizzata che, applicata ai portaugelli ARAG, permette la gestione indipendente di ogni singolo ugello. La comunicazione via CAN-Bus permette di ricevere i comandi di apertura/chiusura inviando le informazioni sullo stato della valvola.-I portaugelli multipli SELETRON (a 2 e 4 vie) permettono di selezionare l’ugello o la combinazione degli stessi.-Ridotto assorbimento di corrente limitato al tempo di azionamento dell’elettrovalvola.-La collocazione dell’elettrovalvola a ridosso dell’ugello consente la circolazione continua del liquido nella barra.Codice | -D- | A | Assorbimento @ 12 V | C | E | F | Materiale | Pressione MAX | Sezioni | Tensione di alimentazione | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4015T740 | 1/2" | 1.54" | 0.32 A* | 3.74" | 4.49" | 0.39" | Viton® | 115PSI | 2 | 12 Vdc | 12.35"oz |
4015T750 | 3/4" | 1.65" | 0.32 A* | 3.74" | 4.76" | 0.39" | Viton® | 115PSI | 2 | 12 Vdc | 12.35"oz |
4015T760 | 1" | 1.81" | 0.32 A* | 3.74" | 5.08" | 0.39" | Viton® | 115PSI | 2 | 12 Vdc | 12.35"oz |
4015T742 | 1/2" | 1.54" | 0.32 A* | 3.74" | 4.49" | 0.39" | Teflon® | 115PSI | 2 | 12 Vdc | 12.35"oz |
4015T752 | 3/4" | 1.65" | 0.32 A* | 3.74" | 4.76" | 0.39" | Teflon® | 115PSI | 2 | 12 Vdc | 12.35"oz |
4015T762 | 1" | 1.81" | 0.32 A* | 3.74" | 5.08" | 0.39" | Teflon® | 115PSI | 2 | 12 Vdc | 12.35"oz |