stai visualizzando 5 risultati di 8 totali
SELETRON
Portaugello Tri-Jet de 3 vie con cavallotto snodato e valvola singola SELETRON Vite e dado in acciaio INOX inclusiSELETRON è un elettrovalvola motorizzata che, applicata ai portaugelli ARAG, permette la gestione indipendente di ogni singolo ugello. La comunicazione via CAN-Bus permette di ricevere i comandi di apertura/chiusura inviando le informazioni sullo stato della valvola.-I portaugelli multipli SELETRON (a 2 e 4 vie) permettono di selezionare l’ugello o la combinazione degli stessi.-Ridotto assorbimento di corrente limitato al tempo di azionamento dell’elettrovalvola.-La collocazione dell’elettrovalvola a ridosso dell’ugello consente la circolazione continua del liquido nella barra.| Codice | -D- | A | Assorbimento @ 12 V | B | F | Materiale | Pressione MAX | Sezioni | Tensione di alimentazione | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4012T740 | 1/2" | 3.66" | 0.32 A | 4.37" | 0.39" | Viton® | 115PSI | 3 | 12 Vdc | 6.18oz |
| 4012T750 | 3/4" | 3.74" | 0.32 A | 4.61" | 0.39" | Viton® | 115PSI | 3 | 12 Vdc | 6.18oz |
| 4012T760 | 1" | 3.94" | 0.32 A | 4.96" | 0.39" | Viton® | 115PSI | 3 | 12 Vdc | 6.18oz |
| 4012T742 | 1/2" | 3.66" | 0.32 A | 4.37" | 0.39" | Teflon® | 115PSI | 3 | 12 Vdc | 6.18oz |
| 4012T752 | 3/4" | 3.74" | 0.32 A | 4.61" | 0.39" | Teflon® | 115PSI | 3 | 12 Vdc | 6.18oz |
| 4012T762 | 1" | 3.94" | 0.32 A | 4.96" | 0.39" | Teflon® | 115PSI | 3 | 12 Vdc | 6.18oz |
SELETRON
Portaugello Sele-Jet quadruplo con cavallotto snodato e valvola doppia SELETRON Vite e dado in acciaio INOX inclusiSELETRON è un elettrovalvola motorizzata che, applicata ai portaugelli ARAG, permette la gestione indipendente di ogni singolo ugello. La comunicazione via CAN-Bus permette di ricevere i comandi di apertura/chiusura inviando le informazioni sullo stato della valvola.-I portaugelli multipli SELETRON (a 2 e 4 vie) permettono di selezionare l’ugello o la combinazione degli stessi.-Ridotto assorbimento di corrente limitato al tempo di azionamento dell’elettrovalvola.-La collocazione dell’elettrovalvola a ridosso dell’ugello consente la circolazione continua del liquido nella barra.| Codice | -D- | A | Assorbimento @ 12 V | C | E | F | Materiale | Pressione MAX | Sezioni | Tensione di alimentazione | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4063T940 | 1/2" | 1.54" | 0.32 A* | 3.15" | 3.86" | 0.39" | Viton® | 115PSI | 4 | 12 Vdc | 16.40"oz |
| 4063T950 | 3/4" | 1.65" | 0.32 A* | 3.27" | 4.13" | 0.39" | Viton® | 115PSI | 4 | 12 Vdc | 16.40"oz |
| 4063T960 | 1" | 1.81" | 0.32 A* | 3.43" | 4.45" | 0.39" | Viton® | 115PSI | 4 | 12 Vdc | 16.40"oz |
| 4063T942 | 1/2" | 1.54" | 0.32 A* | 3.15" | 3.86" | 0.39" | Teflon® | 115PSI | 4 | 12 Vdc | 16.40"oz |
| 4063T952 | 3/4" | 1.65" | 0.32 A* | 3.27" | 4.13" | 0.39" | Teflon® | 115PSI | 4 | 12 Vdc | 16.40"oz |
| 4063T962 | 1" | 1.81" | 0.32 A* | 3.43" | 4.45" | 0.39" | Teflon® | 115PSI | 4 | 12 Vdc | 16.40"oz |
SELETRON
Portaugello ad una via orientable con valvola singola SELETRON SELETRON è un elettrovalvola motorizzata che, applicata ai portaugelli ARAG, permette la gestione indipendente di ogni singolo ugello. La comunicazione via CAN-Bus permette di ricevere i comandi di apertura/chiusura inviando le informazioni sullo stato della valvola.-I portaugelli multipli SELETRON (a 2 e 4 vie) permettono di selezionare l’ugello o la combinazione degli stessi.-Ridotto assorbimento di corrente limitato al tempo di azionamento dell’elettrovalvola.-La collocazione dell’elettrovalvola a ridosso dell’ugello consente la circolazione continua del liquido nella barra.| Codice | -D- | A | Assorbimento @ 12 V | B | Materiale | On / Off @ 90° | Portata @ 0,5bar - 7PSI | Pressione MAX | Sezioni | Tensione di alimentazione | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4065T840 | 1/2" | 1.80" | 0.32 A | 1.77" | Viton® | 0,4 s | 1US GPM | 115PSI | 1 | 12 Vdc | EASYFIT | 5.64oz |
| 4065T860 | 1" | 2.07" | 0.32 A | 1.89" | Viton® | 0,4 s | 1US GPM | 115PSI | 1 | 12 Vdc | EASYFIT | 5.64oz |
| 4065T440 | G 1/2" F | 1.80" | 0.32 A | 0.79" | Viton® | 0,4 s | 1US GPM | 115PSI | 1 | 12 Vdc | Female Thread | 5.64oz |
| 4065T842 | 1/2" | 1.80" | 0.32 A | 1.77" | Teflon® | 0,4 s | 1US GPM | 115PSI | 1 | 12 Vdc | EASYFIT | 5.64oz |
| 4065T852 | 3/4" | 2.07" | 0.32 A | 1.85" | Teflon® | 0,4 s | 1US GPM | 115PSI | 1 | 12 Vdc | EASYFIT | 5.64oz |
| 4065T862 | 1" | 2.07" | 0.32 A | 1.89" | Teflon® | 0,4 s | 1US GPM | 115PSI | 1 | 12 Vdc | EASYFIT | 5.64oz |
| 4065T442 | G 1/2" F | 1.80" | 0.32 A | 0.79" | Teflon® | 0,4 s | 1US GPM | 115PSI | 1 | 12 Vdc | Female Thread | 5.64oz |
SELETRON
Portaugello ruotabile Quad 2+2 vie con cavallotto snodato e valvola doppia SELETRON Il portaugelli può essere ruotato manualmente per selezionare la coppia di ugelli idonea al trattamento.Vite e dado in acciaio INOX inclusiSELETRON è un elettrovalvola motorizzata che, applicata ai portaugelli ARAG, permette la gestione indipendente di ogni singolo ugello. La comunicazione via CAN-Bus permette di ricevere i comandi di apertura/chiusura inviando le informazioni sullo stato della valvola.-I portaugelli multipli SELETRON (a 2 e 4 vie) permettono di selezionare l’ugello o la combinazione degli stessi.-Ridotto assorbimento di corrente limitato al tempo di azionamento dell’elettrovalvola.-La collocazione dell’elettrovalvola a ridosso dell’ugello consente la circolazione continua del liquido nella barra.| Codice | -D- | A | Assorbimento @ 12 V | C | E | F | Materiale | Pressione MAX | Sezioni | Tensione di alimentazione | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4015T740 | 1/2" | 1.54" | 0.32 A* | 3.74" | 4.49" | 0.39" | Viton® | 115PSI | 2 | 12 Vdc | 12.35"oz |
| 4015T750 | 3/4" | 1.65" | 0.32 A* | 3.74" | 4.76" | 0.39" | Viton® | 115PSI | 2 | 12 Vdc | 12.35"oz |
| 4015T760 | 1" | 1.81" | 0.32 A* | 3.74" | 5.08" | 0.39" | Viton® | 115PSI | 2 | 12 Vdc | 12.35"oz |
| 4015T742 | 1/2" | 1.54" | 0.32 A* | 3.74" | 4.49" | 0.39" | Teflon® | 115PSI | 2 | 12 Vdc | 12.35"oz |
| 4015T752 | 3/4" | 1.65" | 0.32 A* | 3.74" | 4.76" | 0.39" | Teflon® | 115PSI | 2 | 12 Vdc | 12.35"oz |
| 4015T762 | 1" | 1.81" | 0.32 A* | 3.74" | 5.08" | 0.39" | Teflon® | 115PSI | 2 | 12 Vdc | 12.35"oz |