Manometro alla glicerina - Cassa in abs
            
             Aggiungi ai Preferiti
            
                                    Aggiungi ai Preferiti
                            
                        
            
                             
                    
                    Mercato Nord Americano
                                                                                                                
                    
                    Mercato Internazionale
                                                                
            
        | Codice | A | A1 | Class | Scala | Tipo | Ø | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 909010 | 2.5" | G 1/4" | 2.5 | 0 ÷ 145PSI | 1 | 2.48" | 
| 909025 | 2.5" | G 1/4" | 2.5 | 0 ÷ 363PSI | 2 | 2.48" | 
| 909040 | 2.5" | G 1/4" | 2.5 | 0 ÷ 580PSI | 1 | 2.48" | 
| 909060 | 2.5" | G 1/4" | 2.5 | 0 ÷ 870PSI | 1 | 2.48" | 
| 909080 | 2.5" | G 1/4" | 2.5 | 0 ÷ 1160PSI | 1 | 2.48" | 
| 909100 | 2.5" | G 1/4" | 2.5 | 0 ÷ 1450PSI | 1 | 2.48" | 
Articoli Preferiti
- Dati tecnici
