przeglądasz 3 wyniki 3 ogółem

880
Zespoły sterujące o stałym ciśnieniu do urządzeń rozpylających Zespół złożony z zaworu maksymalnego ciśnienia, filtra 50 mesh, przepływomierza ORION 2 (kod 46211A20000) i 2/4/6 zaworów sekcyjnych ON/OFF odpowiadających typowi 8630001H*.Kod | Flussometro | Max ciśnienie | Wydajnoś | Sekcje |
---|---|---|---|---|
880HC0242A | ORION 2 2.5 ÷ 50 l/min | 40bar | 150l/min | 2 |
880HC0442A | ORION 2 2.5 ÷ 50 l/min | 40bar | 150l/min | 4 |
880HC0642A | ORION 2 2.5 ÷ 50 l/min | 40bar | 150l/min | 6 |

880
Zespoły sterujące o stałym ciśnieniu do urządzeń rozpylających Zespół złożony z zaworu maksymalnego ciśnienia, filtra 50 mesh, przepływomierza WOLF (kod 4626215) i 2/4/6 zaworów sekcyjnych ON/OFF odpowiadających typowi 8630001H*.Kod | Flussometro | Max ciśnienie | Wydajnoś | Sekcje |
---|---|---|---|---|
880HJ0242A | WOLF 2.5 ÷ 50 l/min | 40bar | 150l/min | 2 |
880HJ0442A | WOLF 2.5 ÷ 50 l/min | 40bar | 150l/min | 4 |
880HJ0642A | WOLF 2.5 ÷ 50 l/min | 40bar | 150l/min | 6 |

880
Zespół złożony z zaworu maksymalnego ciśnienia, filtra 50 mesh i 2/4/6 zaworów sekcyjnych ON/OFF odpowiadających typowi 8630001H*.Kod | Max ciśnienie | Wydajnoś | Sekcje |
---|---|---|---|
880H00242A | 40bar | 150l/min | 2 |
880H00442A | 40bar | 150l/min | 4 |
880H00642A | 40bar | 150l/min | 6 |