przeglądasz 4 wyniki 4 ogółem
853 C+
Elektryczne zawory kulowe z cięgnami, 2-drożne ze złączem widełkowym.Zawór CAN-Bus z czujnikiem położenia.
| Kod | Wchłanianie @ 12 V | T | Connessione | DN | Drożny | Max ciśnienie | On / Off @ 90° | Sfera | Tensione di alimentazione | Wydajnoś @ 0,5bar - 7PSI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 853DT04S55E | 3 A | T5 M | SAE J1939 | 32 mm | 2 | 12bar | 1.4 s | AISI 316 BALL | 12 Vdc | 290l/min |
| 853DT05S66E | 3 A | T6 M | SAE J1939 | 40 mm | 2 | 10bar | 2.3 s | AISI 316 BALL | 12 Vdc | 570l/min |
| 853DT06S77E | 3 A | T7 M | SAE J1939 | 50 mm | 2 | 8bar | 2.3 s | AISI 316 BALL | 12 Vdc | 680l/min |
| 853DT07S99E | 3 A | T9 M | SAE J1939 | 65 mm | 2 | 6bar | 2.3 s | AISI 316 BALL | 12 Vdc | 1150l/min |
853 C+
Elektryczne zawory kulowe z cięgnami, 3-drożne z bocznym złączem widełkowym.Zawór CAN-Bus z czujnikiem położenia.
| Kod | Wchłanianie @ 12 V | T | Connessione | DN | Drożny | Max ciśnienie | On / Off @ 90° | Sfera | Tensione di alimentazione | Wydajnoś @ 0,5bar - 7PSI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 853DT14S55E | 3 A | T5 M | SAE J1939 | 32 mm | 3 boczne | 12bar | 1.4 s | AISI 316 BALL | 12 Vdc | 270l/min |
| 853DT15S66E | 3 A | T6 M | SAE J1939 | 40 mm | 3 boczne | 10bar | 2.3 s | AISI 316 BALL | 12 Vdc | 540l/min |
| 853DT16S77E | 3 A | T7 M | SAE J1939 | 50 mm | 3 boczne | 8bar | 2.3 s | AISI 316 BALL | 12 Vdc | 650l/min |
| 853DT17S99E | 3 A | T9 M | SAE J1939 | 65 mm | 3 boczne | 6bar | 2.3 s | AISI 316 BALL | 12 Vdc | 1050l/min |
853 C+
Elektryczne zawory kulowe z cięgnami, 3-drożne z dolnym złączem widełkowym.Zawór CAN-Bus z czujnikiem położenia.
| Kod | Wchłanianie @ 12 V | T | Connessione | DN | Drożny | Max ciśnienie | On / Off @ 90° | Sfera | Tensione di alimentazione | Wydajnoś @ 0,5bar - 7PSI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 853DT25S66E | 3 A | T6 M | SAE J1939 | 40 mm | 3 dolne | 10bar | 2.3 s | AISI 316 BALL | 12 Vdc | 540l/min |
| 853DT26S77E | 3 A | T7 M | SAE J1939 | 50 mm | 3 dolne | 8bar | 2.3 s | AISI 316 BALL | 12 Vdc | 650l/min |
| 853DT27S99E | 3 A | T9 M | SAE J1939 | 65 mm | 3 dolne | 6bar | 2.3 s | AISI 316 BALL | 12 Vdc | 1050l/min |
853 C+
Elektryczne zawory kulowe z cięgnami, 5-drożne ze złączem widełkowym.Zawór CAN-Bus z czujnikiem położenia.
| Kod | Wchłanianie @ 12 V | T | Connessione | DN | Drożny | Max ciśnienie | On / Off @ 90° | Sfera | Tensione di alimentazione | Wydajnoś @ 0,5bar - 7PSI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8532T53S44E | 3 A | T4 M | SAE J1939 | 20 mm | 5 | 16bar | 2.3 s | AISI 316 BALL | 12 Vdc | 150l/min |
| 853DT56S66E | 3 A | T6 M | SAE J1939 | 40 mm | 5 | 12bar | 2.3 s | AISI 316 BALL | 12 Vdc | 540l/min |
| 8532T57S77E | 3 A | T7 M | SAE J1939 | 50 mm | 5 | 6bar | 2.3 s | AISI 316 BALL | 12 Vdc | 650l/min |