przeglądasz 4 wyniki 4 ogółem
880
Zespoły sterujące o stałym ciśnieniu do urządzeń rozpylających Zespół złożony z zaworu maksymalnego ciśnienia, filtra 50 mesh, przepływomierza ORION 2 (kod 46211P40000) i 2/4/6 zaworów sekcyjnych ON/OFF odpowiadających typowi 8630001H*.| Kod | Flussometro | Max ciśnienie | Sekcje |
|---|---|---|---|
| 880HN0232A | ORION 2+ 2 ÷ 200 l/min / 0.53 ÷ 53 US GPM | 30bar | 2 |
| 880HN0432A | ORION 2+ 2 ÷ 200 l/min / 0.53 ÷ 53 US GPM | 30bar | 4 |
| 880HN0632A | ORION 2+ 2 ÷ 200 l/min / 0.53 ÷ 53 US GPM | 30bar | 6 |
880
Zespoły sterujące o stałym ciśnieniu do urządzeń rozpylających Zespół złożony z zaworu maksymalnego ciśnienia, filtra 50 mesh, przepływomierza ORION 2 (kod 46211A20000) i 2/4/6 zaworów sekcyjnych ON/OFF odpowiadających typowi 8630001H*.| Kod | Flussometro | Max ciśnienie | Sekcje | Wydajnoś |
|---|---|---|---|---|
| 880HC0242A | ORION 2 2.5 ÷ 50 l/min | 40bar | 2 | 150l/min |
| 880HC0442A | ORION 2 2.5 ÷ 50 l/min | 40bar | 4 | 150l/min |
| 880HC0642A | ORION 2 2.5 ÷ 50 l/min | 40bar | 6 | 150l/min |
880
Zespoły sterujące o stałym ciśnieniu do urządzeń rozpylających Zespół złożony z zaworu maksymalnego ciśnienia, filtra 50 mesh, przepływomierza WOLF (kod 4626215) i 2/4/6 zaworów sekcyjnych ON/OFF odpowiadających typowi 8630001H*.| Kod | Flussometro | Max ciśnienie | Sekcje | Wydajnoś |
|---|---|---|---|---|
| 880HJ0242A | WOLF 2.5 ÷ 50 l/min | 40bar | 2 | 150l/min |
| 880HJ0442A | WOLF 2.5 ÷ 50 l/min | 40bar | 4 | 150l/min |
| 880HJ0642A | WOLF 2.5 ÷ 50 l/min | 40bar | 6 | 150l/min |
880
Zespół złożony z zaworu maksymalnego ciśnienia, filtra 50 mesh i 2/4/6 zaworów sekcyjnych ON/OFF odpowiadających typowi 8630001H*.| Kod | Max ciśnienie | Sekcje | Wydajnoś |
|---|---|---|---|
| 880H00242A | 40bar | 2 | 150l/min |
| 880H00442A | 40bar | 4 | 150l/min |
| 880H00642A | 40bar | 6 | 150l/min |