przeglądasz 5 wyniki 9 ogółem

Podwójne obsady dysz z przegubowym mostkiem, wyposażone w zawór SELETRON
Śruba i nakrętka ze stali INOX w zestawieSELETRON jest innowacyjnym zmotoryzowanym elektrozaworem, który zamontowany na oprawie dysz ARAG, pozwala na niezależne sterowanie każdej pojedynczej dyszy. Komunikacja CAN-Bus umożliwia otrzymywanie komend otwarcia/zamknięcia, wysyłając informacje o stanie zaworu.-Grupowe oprawy dysz SELETRON (2- i 4-drożne) pozwalają na wybieranie dyszy lub ich kombinacji.-Zredukowana absorpcja prądu ograniczona do czasu uruchomienia elektrozaworu.-Umieszczenie elektrozaworu tuż za dyszą pozwala na ciągłą cyrkulację cieczy w belce.Kod | -D- | Wchłanianie @ 12 V | F | Materiał | Max ciśnienie | Sekcje | Tensione di alimentazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4063T1440 | 1/2" | 0.32 A* | 10mm | Viton® | 8bar | 2 | 12 Vdc |
4063T1442 | 1/2" | 0.32 A* | 10mm | Teflon® | 8bar | 2 | 12 Vdc |
4063T144A0 | 22 mm | 0.32 A* | 10mm | Viton® | 8bar | 2 | 12 Vdc |
4063T144A2 | 22 mm | 0.32 A* | 10mm | Teflon® | 8bar | 2 | 12 Vdc |
4063T1450 | 3/4" | 0.32 A* | 10mm | Viton® | 8bar | 2 | 12 Vdc |
4063T1452 | 3/4" | 0.32 A* | 10mm | Teflon® | 8bar | 2 | 12 Vdc |
4063T145A0 | 25 mm | 0.32 A* | 10mm | Viton® | 8bar | 2 | 12 Vdc |
4063T145A2 | 25 mm | 0.32 A* | 10mm | Teflon® | 8bar | 2 | 12 Vdc |
4063T1462 | 1" | 0.32 A* | 10mm | Teflon® | 8bar | 2 | 12 Vdc |

Obsady dyszy do odchwaszczania Tri-jet, 3-drożne z przegubowym mostkiem, wyposażony w zawór SELETRON.
Śruba i nakrętka ze stali INOX w zestawieSELETRON jest innowacyjnym zmotoryzowanym elektrozaworem, który zamontowany na oprawie dysz ARAG, pozwala na niezależne sterowanie każdej pojedynczej dyszy. Komunikacja CAN-Bus umożliwia otrzymywanie komend otwarcia/zamknięcia, wysyłając informacje o stanie zaworu.-Grupowe oprawy dysz SELETRON (2- i 4-drożne) pozwalają na wybieranie dyszy lub ich kombinacji.-Zredukowana absorpcja prądu ograniczona do czasu uruchomienia elektrozaworu.-Umieszczenie elektrozaworu tuż za dyszą pozwala na ciągłą cyrkulację cieczy w belce.Kod | -D- | A | Wchłanianie @ 12 V | B | F | Materiał | Max ciśnienie | Ciężar | Sekcje | Tensione di alimentazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4012T74A0 | 22 mm | 93mm | 0.32 A | 111mm | 10mm | Viton® | 8bar | 175gr | 3 | 12 Vdc |
4012T740 | 1/2" | 93mm | 0.32 A | 111mm | 10mm | Viton® | 8bar | 175gr | 3 | 12 Vdc |
4012T75A0 | 25 mm | 96mm | 0.32 A | 118mm | 10mm | Viton® | 8bar | 175gr | 3 | 12 Vdc |
4012T750 | 3/4" | 95mm | 0.32 A | 117mm | 10mm | Viton® | 8bar | 175gr | 3 | 12 Vdc |
4012T760 | 1" | 100mm | 0.32 A | 126mm | 10mm | Viton® | 8bar | 175gr | 3 | 12 Vdc |
4012T74A2 | 22 mm | 93mm | 0.32 A | 111mm | 10mm | Teflon® | 8bar | 175gr | 3 | 12 Vdc |
4012T742 | 1/2" | 93mm | 0.32 A | 111mm | 10mm | Teflon® | 8bar | 175gr | 3 | 12 Vdc |
4012T75A2 | 25 mm | 96mm | 0.32 A | 118mm | 10mm | Teflon® | 8bar | 175gr | 3 | 12 Vdc |
4012T752 | 3/4" | 95mm | 0.32 A | 117mm | 10mm | Teflon® | 8bar | 175gr | 3 | 12 Vdc |
4012T762 | 1" | 100mm | 0.32 A | 126mm | 10mm | Teflon® | 8bar | 175gr | 3 | 12 Vdc |

Obsady dyszy do odchwaszczania Compact Jet, 5-drożne z przegubowym mostkiem, wyposażony w zawór SELETRON
Śruba i nakrętka ze stali INOX w zestawieSELETRON jest innowacyjnym zmotoryzowanym elektrozaworem, który zamontowany na oprawie dysz ARAG, pozwala na niezależne sterowanie każdej pojedynczej dyszy. Komunikacja CAN-Bus umożliwia otrzymywanie komend otwarcia/zamknięcia, wysyłając informacje o stanie zaworu.-Grupowe oprawy dysz SELETRON (2- i 4-drożne) pozwalają na wybieranie dyszy lub ich kombinacji.-Zredukowana absorpcja prądu ograniczona do czasu uruchomienia elektrozaworu.-Umieszczenie elektrozaworu tuż za dyszą pozwala na ciągłą cyrkulację cieczy w belce.Kod | -D- | A | Wchłanianie @ 12 V | B | C | F | Materiał | Max ciśnienie | Ciężar | Sekcje | Tensione di alimentazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4064T94A0 | 22 mm | 35mm | 0.32 A | 89mm | 54mm | 10mm | Viton® | 8bar | 210gr | 5 | 12 Vdc |
4064T940 | 1/2" | 35mm | 0.32 A | 89mm | 54mm | 10mm | Viton® | 8bar | 210gr | 5 | 12 Vdc |
4064T95A0 | 25 mm | 40mm | 0.32 A | 92mm | 62mm | 10mm | Viton® | 8bar | 210gr | 5 | 12 Vdc |
4064T950 | 3/4" | 40mm | 0.32 A | 92mm | 62mm | 10mm | Viton® | 8bar | 210gr | 5 | 12 Vdc |
4064T960 | 1" | 45mm | 0.32 A | 96mm | 71mm | 10mm | Viton® | 8bar | 210gr | 5 | 12 Vdc |
4064T94A2 | 22 mm | 35mm | 0.32 A | 89mm | 54mm | 10mm | Teflon® | 8bar | 210gr | 5 | 12 Vdc |
4064T942 | 1/2" | 35mm | 0.32 A | 89mm | 54mm | 10mm | Teflon® | 8bar | 210gr | 5 | 12 Vdc |
4064T95A2 | 25 mm | 40mm | 0.32 A | 92mm | 62mm | 10mm | Teflon® | 8bar | 210gr | 5 | 12 Vdc |
4064T952 | 3/4" | 40mm | 0.32 A | 92mm | 62mm | 10mm | Teflon® | 8bar | 210gr | 5 | 12 Vdc |
4064T962 | 1" | 45mm | 0.32 A | 96mm | 71mm | 10mm | Teflon® | 8bar | 210gr | 5 | 12 Vdc |

Podwójne obsady dysz z przegubowym mostkiem, wyposażone w zawór SELETRON
Śruba i nakrętka ze stali INOX w zestawieSELETRON jest innowacyjnym zmotoryzowanym elektrozaworem, który zamontowany na oprawie dysz ARAG, pozwala na niezależne sterowanie każdej pojedynczej dyszy. Komunikacja CAN-Bus umożliwia otrzymywanie komend otwarcia/zamknięcia, wysyłając informacje o stanie zaworu.-Grupowe oprawy dysz SELETRON (2- i 4-drożne) pozwalają na wybieranie dyszy lub ich kombinacji.-Zredukowana absorpcja prądu ograniczona do czasu uruchomienia elektrozaworu.-Umieszczenie elektrozaworu tuż za dyszą pozwala na ciągłą cyrkulację cieczy w belce.
Poczwórne obsady dysz z przegubowym mostkiem, wyposażone w zawór SELETRON
Śruba i nakrętka ze stali INOX w zestawieSELETRON jest innowacyjnym zmotoryzowanym elektrozaworem, który zamontowany na oprawie dysz ARAG, pozwala na niezależne sterowanie każdej pojedynczej dyszy. Komunikacja CAN-Bus umożliwia otrzymywanie komend otwarcia/zamknięcia, wysyłając informacje o stanie zaworu.-Grupowe oprawy dysz SELETRON (2- i 4-drożne) pozwalają na wybieranie dyszy lub ich kombinacji.-Zredukowana absorpcja prądu ograniczona do czasu uruchomienia elektrozaworu.-Umieszczenie elektrozaworu tuż za dyszą pozwala na ciągłą cyrkulację cieczy w belce.Kod | -D- | A | Wchłanianie @ 12 V | C | E | F | Materiał | Max ciśnienie | Ciężar | Sekcje | Tensione di alimentazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4063T94A0 | 22 mm | 39mm | 0.32 A* | 80mm | 98mm | 10mm | Viton® | 8bar | 465gr | 4 | 12 Vdc |
4063T940 | 1/2" | 39mm | 0.32 A* | 80mm | 98mm | 10mm | Viton® | 8bar | 465gr | 4 | 12 Vdc |
4063T95A0 | 25 mm | 42mm | 0.32 A* | 83mm | 105mm | 10mm | Viton® | 8bar | 465gr | 4 | 12 Vdc |
4063T950 | 3/4" | 42mm | 0.32 A* | 83mm | 105mm | 10mm | Viton® | 8bar | 465gr | 4 | 12 Vdc |
4063T960 | 1" | 46mm | 0.32 A* | 87mm | 113mm | 10mm | Viton® | 8bar | 465gr | 4 | 12 Vdc |
4063T94A2 | 22 mm | 39mm | 0.32 A* | 80mm | 98mm | 10mm | Teflon® | 8bar | 465gr | 4 | 12 Vdc |
4063T942 | 1/2" | 39mm | 0.32 A* | 80mm | 98mm | 10mm | Teflon® | 8bar | 465gr | 4 | 12 Vdc |
4063T95A2 | 25 mm | 42mm | 0.32 A* | 83mm | 105mm | 10mm | Teflon® | 8bar | 465gr | 4 | 12 Vdc |
4063T952 | 3/4" | 42mm | 0.32 A* | 83mm | 105mm | 10mm | Teflon® | 8bar | 465gr | 4 | 12 Vdc |
4063T962 | 1" | 46mm | 0.32 A* | 87mm | 113mm | 10mm | Teflon® | 8bar | 465gr | 4 | 12 Vdc |