OPRAWY DYSZ SELETRON #4015T742
Obracana obsada dyszy 2+2 dysze bagnetowe wyposażone w zawór SELETRON
Obsada dyszy może być obracana ręcznie w celu wybrania pary dysz najbardziej odpowiedniej do zabiegu.


Rynek północnoamerykański
Rynek miedzynarodowy
Kod | -D- | A | Wchłanianie @ 12 V | C | E | F | Materiał | Max ciśnienie | Ciężar | Sekcje | Tensione di alimentazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4015T74A0 | 22 mm | 39mm | 0.32 A* | 95mm | 114mm | 10mm | Viton® | 8bar | 350gr | 2 | 12 Vdc |
4015T740 | 1/2" | 39mm | 0.32 A* | 95mm | 114mm | 10mm | Viton® | 8bar | 350gr | 2 | 12 Vdc |
4015T75A0 | 25 mm | 42mm | 0.32 A* | 98mm | 121mm | 10mm | Viton® | 8bar | 350gr | 2 | 12 Vdc |
4015T750 | 3/4" | 42mm | 0.32 A* | 98mm | 121mm | 10mm | Viton® | 8bar | 350gr | 2 | 12 Vdc |
4015T760 | 1" | 46mm | 0.32 A* | 102mm | 129mm | 10mm | Viton® | 8bar | 350gr | 2 | 12 Vdc |
4015T74A2 | 22 mm | 39mm | 0.32 A* | 95mm | 114mm | 10mm | Teflon® | 8bar | 350gr | 2 | 12 Vdc |
4015T742 | 1/2" | 39mm | 0.32 A* | 95mm | 114mm | 10mm | Teflon® | 8bar | 350gr | 2 | 12 Vdc |
4015T75A2 | 25 mm | 42mm | 0.32 A* | 98mm | 121mm | 10mm | Teflon® | 8bar | 350gr | 2 | 12 Vdc |
4015T752 | 3/4" | 42mm | 0.32 A* | 98mm | 121mm | 10mm | Teflon® | 8bar | 350gr | 2 | 12 Vdc |
4015T762 | 1" | 46mm | 0.32 A* | 102mm | 129mm | 10mm | Teflon® | 8bar | 350gr | 2 | 12 Vdc |
Ulubione artykuły
- Charakterystyka
- Dane techniczne
- Karta techniczna
- Akcesoria
- Pobierz
- Części zamienne