ORION 2 #46211A38686
Przepływomierz elektromagnetyczny ORION 2 z złączem zaciskowym


Rynek północnoamerykański
Rynek miedzynarodowy
Kod | - F - | Caduta di pressione | Impulsi | Max ciśnienie | Przejścia wew. | Typ | Wydajnoś |
---|---|---|---|---|---|---|---|
46221A58787 | 2" Full port | 0.2bar | 150pls/l | 20bar | 28mm | PPFV | 20 ÷ 400l/min |
46211A28686 | 2" Std. port | 0.5bar | 1200pls/l | 20bar | 10mm | Teflon® | 2.5 ÷ 50 l/min |
46211A38686 | 2" Std. port | 0.5bar | 600pls/l | 20bar | 14mm | Teflon® | 5 ÷ 100l/min |
46221A48787 | 2" Full port | 0.5bar | 300pls/l | 20bar | 18.5mm | Teflon® | 10 ÷ 200l/min |
46221A68787 | 2" Full port | 0.5bar | 100pls/l | 20bar | 28mm | PPFV | 30 ÷ 600l/min |
Ulubione artykuły
- Charakterystyka
- Dane techniczne
- Karta techniczna
- Akcesoria
- Pobierz
- Części zamienne