853 #853T04S55
                Elektryczne zawory kulowe z cięgnami, 2-drożne ze złączem widełkowym
            
             Dodaj do Ulubionych
            
                                    Dodaj do Ulubionych
                            
                                         
                                            
                        
                         
                                            
                        
                         
                                            
                        
                         
                    
                                        
                    
                
                             
                    
                    Rynek północnoamerykański
                                                                                                                
                    
                    Rynek miedzynarodowy
                                                                
            
        | Kod | A | Wchłanianie @ 12 V | T | B | C | Connessione | D | DN | Drożny | E | Max ciśnienie | On / Off @ 90° | S | Sfera | Tensione di alimentazione | Wydajnoś @ 0,5bar - 7PSI | X | Y | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 853T04S55 | 148mm | 3 A | T5 | 42mm | 171mm | SWITCH ON-OFF | 98mm | 32 mm | 2 | 102mm | 12bar | 1.4 s | 50mm | AISI 316 BALL | 12 VDC | 290l/min | 33mm | 38mm | 
| 853T04S66 | 165mm | 3 A | T6 | 42mm | 171mm | SWITCH ON-OFF | 98mm | 32 mm | 2 | 102mm | 12bar | 1.4 s | 50mm | AISI 316 BALL | 12 VDC | 290l/min | 33mm | 38mm | 
| 853T05S66 | 169mm | 3 A | T6 | 52mm | 178mm | SWITCH ON-OFF | 98mm | 40 mm | 2 | 102mm | 10bar | 2.3 s | 50mm | AISI 316 BALL | 12 VDC | 570l/min | 40mm | 49mm | 
| 853T06S77 | 203mm | 3 A | T7 | 61mm | 187mm | SWITCH ON-OFF | 98mm | 50 mm | 2 | 102mm | 8bar | 2.3 s | 50mm | AISI 316 BALL | 12 VDC | 680l/min | 57mm | 60mm | 
| 853T07S99 | 227mm | 3 A | T9 | 71mm | 200mm | SWITCH ON-OFF | 98mm | 65 mm | 2 | 102mm | 6bar | 2.3 s | 50mm | AISI 316 BALL | 12 VDC | 1150l/min | 72mm | 80mm | 
Ulubione artykuły
- Charakterystyka
- Dane techniczne
- Akcesoria
- Pobierz
- Części zamienne
 
                         
                        