przeglądasz 5 wyniki 16 ogółem
    
        
        
     
        
    
    
                | Kod | Długość | Funk. P | Funk. M | Kable sek. | Sekcje | Znacznik pianowy | Lunghezza | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 466963301.100 | 3 mm | 3000mm | 3 | — | |||
| 466963302.100 | 5mm | 5000mm | 3 | — | |||
| 466963501.100 | 3mm | 3000mm | 3 | ||||
| 466963502.100 | 5mm | 5000mm | 3 | ||||
| 466965301.100 | 3mm | 3000mm | 5 | — | |||
| 466965302.100 | 5mm | 5000mm | 5 | — | |||
| 466965501.100 | 3mm | 3000mm | 5 | ||||
| 466965502.100 | 5mm | 5000mm | 5 | ||||
| 466967301.100 | 3mm | 3000mm | 7 | — | |||
| 466967302.100 | 5mm | 5000mm | 7 | — | |||
| 467181701.100 | 6000mm | 6mt | 
 
        
    
    
                | Kod | Funk. P | Funk. M | Kable sek. | Sekcje | 
|---|---|---|---|---|
| 466953301.100 | 3000mm | 3 | ||
| 466953302.100 | 5000mm | 3 | ||
| 466955301.100 ARTYKUŁY WYCZERPANE | 3000mm | 5 | ||
| 466955302.100 | 5000mm | 5 | ||
| 466957301.100 | — | — | 3000mm | 7 | 
| 466957302.100 | — | — | 5000mm | 7 | 
 
        
    
    
                | Kod | Drożny | Funkcje hydrauliczne | Kable sek. | Lunghezza | 
|---|---|---|---|---|
| 466970504.100 | 2+3 | 6000mm | ||
| 466970505.100 | 2+3 | 10000mm | ||
| 466970704.100 | 4+3 | 6000mm | ||
| 466970705.100 | 4+3 | 10000mm | ||
| 466970904.100 | 6+3 | 6000mm | ||
| 466970905.100 | 6+3 | 10000mm | ||
| 467180072.100 | 7 | 12000mm | 12mt | 
 
        
    
    
                | Kod | Kable sek. | Sekcje | 
|---|---|---|
| 466984031.100 ARTYKUŁY WYCZERPANE | 3000mm | 4 | 
| 466984032.100 | 5000mm | 4 | 
| 466986031.100 ARTYKUŁY WYCZERPANE | 3000mm | 6 | 
| 466986032.100 | 5000mm | 6 | 
 
        
    
    
                | Kod | Funk. P | Funk. M | Kable sek. | Sekcje | 
|---|---|---|---|---|
| 466984011.100 | 3000mm | 4 | ||
| 466984012.100 | 5000mm | 4 | ||
| 466986011.100 | — | — | 3000mm | 6 | 
| 466986012.100 | — | — | 5000mm | 6 |