453 #453005E66
                Zawory kulowe z cięgnami, 2-drożne ze złączem gwintowanym
            
            
                Zawory kulowe serii 453 (ręczne) są wynikiem uważnego i zaawansowanego projektowania pod względem funkcjonalności i niezawodności przyrządu niezbędnego w rolnictwie jak i przemyśle.
We wszystkich zaworach zostały zastosowane najlepsze rozwiązania techniczne, które są obecnie dostępne na rynku, bezpieczne i sprawdzone dla każdego rodzaju instalacji.
Kompletny zestaw, składający się z zaworów 2-drożnych, 3-drożnych dostępnych zarówno z bocznym jak i dolnym złączem, 4 i 5-drożnych.
            We wszystkich zaworach zostały zastosowane najlepsze rozwiązania techniczne, które są obecnie dostępne na rynku, bezpieczne i sprawdzone dla każdego rodzaju instalacji.
Kompletny zestaw, składający się z zaworów 2-drożnych, 3-drożnych dostępnych zarówno z bocznym jak i dolnym złączem, 4 i 5-drożnych.
                                            
                        
                        
                    
                                        
                    
                
                                            
                    
                    Rynek miedzynarodowy
                                                                
            
        | Kod | - F - | A | B | C | D | DN | Drożny | L | Max ciśnienie | Sfera | X | Y | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 453004A44 | G 1" F BSP | 101mm | 42mm | 79mm | 100mm | 25 mm | 2 | 23mm | 16bar | PP BALL | 33mm | 38mm | 
| 453004A55 | G 1 1/4" F BSP | 105mm | 42mm | 79mm | 100mm | 32 mm | 2 | 25mm | 16bar | PP BALL | 33mm | 38mm | 
| 453005A66 | G 1 1/2" F BSP | 128mm | 52mm | 94mm | 130mm | 40 mm | 2 | 25mm | 10bar | PP BALL | 40mm | 49mm | 
| 453005A77 | G 2" F BSP | 134mm | 52mm | 94mm | 130mm | 40 mm | 2 | 25mm | 10bar | PP BALL | 40mm | 49mm | 
| 453006A77 | G 2" F BSP | 150mm | 61mm | 110mm | 150mm | 50 mm | 2 | 28mm | 10bar | PP BALL | 57mm | 60mm | 
| 453007A88 | G 2 1/2" F BSP | 168mm | 71mm | 125mm | 200mm | 65 mm | 2 | 33mm | 8bar | PP BALL | 72mm | 80mm | 
| 453007A99 | G 3" F BSP | 174mm | 71mm | 125mm | 200mm | 65 mm | 2 | 36mm | 8bar | PP BALL | 72mm | 80mm | 
| 453005E66 | G 1 1/2" M BSP | 143mm | 52mm | 94mm | 130mm | 40 mm | 2 | 24mm | 10bar | PP BALL | 40mm | 49mm | 
| 453006E77 | G 2" M BSP | 174mm | 61mm | 110mm | 150mm | 50 mm | 2 | 27mm | 10bar | PP BALL | 57mm | 60mm | 
| 453007E88 | G 2 1/2" M BSP | 206mm | 71mm | 125mm | 200mm | 65 mm | 2 | 32mm | 8bar | PP BALL | 72mm | 80mm | 
| 453007E99 | G 3" M BSP | 212mm | 71mm | 125mm | 200mm | 65 mm | 2 | 35mm | 8bar | PP BALL | 72mm | 80mm | 
Ulubione artykuły
- Charakterystyka
 - Dane techniczne
 - Akcesoria
 - Pobierz
 - Części zamienne