przeglądasz 5 wyniki 8 ogółem

Podwójne obsady dysz z przegubowym mostkiem, wyposażone w zawór SELETRON
Śruba i nakrętka ze stali INOX w zestawieSELETRON jest innowacyjnym zmotoryzowanym elektrozaworem, który zamontowany na oprawie dysz ARAG, pozwala na niezależne sterowanie każdej pojedynczej dyszy. Komunikacja CAN-Bus umożliwia otrzymywanie komend otwarcia/zamknięcia, wysyłając informacje o stanie zaworu.-Grupowe oprawy dysz SELETRON (2- i 4-drożne) pozwalają na wybieranie dyszy lub ich kombinacji.-Zredukowana absorpcja prądu ograniczona do czasu uruchomienia elektrozaworu.-Umieszczenie elektrozaworu tuż za dyszą pozwala na ciągłą cyrkulację cieczy w belce.Kod | -D- | Wchłanianie @ 12 V | F | Materiał | Max ciśnienie | Sekcje | Tensione di alimentazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4063T1440 New! | 1/2" | 0.32 A* | 0.39" | Viton® | 115PSI | 2 | 12 Vdc |
4063T1442 New! | 1/2" | 0.32 A* | 0.39" | Teflon® | 115PSI | 2 | 12 Vdc |
4063T144A0 New! | 22 mm | 0.32 A* | 0.39" | Viton® | 115PSI | 2 | 12 Vdc |
4063T144A2 New! | 22 mm | 0.32 A* | 0.39" | Teflon® | 115PSI | 2 | 12 Vdc |
4063T1450 New! | 3/4" | 0.32 A* | 0.39" | Viton® | 115PSI | 2 | 12 Vdc |
4063T1452 New! | 3/4" | 0.32 A* | 0.39" | Teflon® | 115PSI | 2 | 12 Vdc |
4063T145A0 New! | 25 mm | 0.32 A* | 0.39" | Viton® | 115PSI | 2 | 12 Vdc |
4063T145A2 New! | 25 mm | 0.32 A* | 0.39" | Teflon® | 115PSI | 2 | 12 Vdc |
4063T1462 New! | 1" | 0.32 A* | 0.39" | Teflon® | 115PSI | 2 | 12 Vdc |

Obsady dyszy do odchwaszczania Tri-jet, 3-drożne z przegubowym mostkiem, wyposażony w zawór SELETRON.
Śruba i nakrętka ze stali INOX w zestawieSELETRON jest innowacyjnym zmotoryzowanym elektrozaworem, który zamontowany na oprawie dysz ARAG, pozwala na niezależne sterowanie każdej pojedynczej dyszy. Komunikacja CAN-Bus umożliwia otrzymywanie komend otwarcia/zamknięcia, wysyłając informacje o stanie zaworu.-Grupowe oprawy dysz SELETRON (2- i 4-drożne) pozwalają na wybieranie dyszy lub ich kombinacji.-Zredukowana absorpcja prądu ograniczona do czasu uruchomienia elektrozaworu.-Umieszczenie elektrozaworu tuż za dyszą pozwala na ciągłą cyrkulację cieczy w belce.Kod | -D- | A | Wchłanianie @ 12 V | B | F | Materiał | Max ciśnienie | Ciężar | Sekcje | Tensione di alimentazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4012T740 | 1/2" | 3.66" | 0.32 A | 4.37" | 0.39" | Viton® | 115PSI | 6.18oz | 3 | 12 Vdc |
4012T750 | 3/4" | 3.74" | 0.32 A | 4.61" | 0.39" | Viton® | 115PSI | 6.18oz | 3 | 12 Vdc |
4012T760 | 1" | 3.94" | 0.32 A | 4.96" | 0.39" | Viton® | 115PSI | 6.18oz | 3 | 12 Vdc |
4012T742 | 1/2" | 3.66" | 0.32 A | 4.37" | 0.39" | Teflon® | 115PSI | 6.18oz | 3 | 12 Vdc |
4012T752 | 3/4" | 3.74" | 0.32 A | 4.61" | 0.39" | Teflon® | 115PSI | 6.18oz | 3 | 12 Vdc |
4012T762 | 1" | 3.94" | 0.32 A | 4.96" | 0.39" | Teflon® | 115PSI | 6.18oz | 3 | 12 Vdc |

Obsady dyszy do odchwaszczania Compact Jet, 5-drożne z przegubowym mostkiem, wyposażony w zawór SELETRON
Śruba i nakrętka ze stali INOX w zestawieSELETRON jest innowacyjnym zmotoryzowanym elektrozaworem, który zamontowany na oprawie dysz ARAG, pozwala na niezależne sterowanie każdej pojedynczej dyszy. Komunikacja CAN-Bus umożliwia otrzymywanie komend otwarcia/zamknięcia, wysyłając informacje o stanie zaworu.-Grupowe oprawy dysz SELETRON (2- i 4-drożne) pozwalają na wybieranie dyszy lub ich kombinacji.-Zredukowana absorpcja prądu ograniczona do czasu uruchomienia elektrozaworu.-Umieszczenie elektrozaworu tuż za dyszą pozwala na ciągłą cyrkulację cieczy w belce.Kod | -D- | A | Wchłanianie @ 12 V | B | C | F | Materiał | Max ciśnienie | Ciężar | Sekcje | Tensione di alimentazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4064T940 | 1/2" | 1.38" | 0.32 A | 3.50" | 2.13" | 0.39" | Viton® | 115PSI | 7.41oz | 5 | 12 Vdc |
4064T950 | 3/4" | 1.58" | 0.32 A | 3.62" | 2.44" | 0.39" | Viton® | 115PSI | 7.41oz | 5 | 12 Vdc |
4064T960 | 1" | 1.77" | 0.32 A | 3.78" | 2.80" | 0.39" | Viton® | 115PSI | 7.41oz | 5 | 12 Vdc |
4064T942 | 1/2" | 1.38" | 0.32 A | 3.50" | 2.13" | 0.39" | Teflon® | 115PSI | 7.41oz | 5 | 12 Vdc |
4064T952 | 3/4" | 1.58" | 0.32 A | 3.62" | 2.44" | 0.39" | Teflon® | 115PSI | 7.41oz | 5 | 12 Vdc |
4064T962 | 1" | 1.77" | 0.32 A | 3.78" | 2.80" | 0.39" | Teflon® | 115PSI | 7.41oz | 5 | 12 Vdc |

Poczwórne obsady dysz z przegubowym mostkiem, wyposażone w zawór SELETRON
Śruba i nakrętka ze stali INOX w zestawieSELETRON jest innowacyjnym zmotoryzowanym elektrozaworem, który zamontowany na oprawie dysz ARAG, pozwala na niezależne sterowanie każdej pojedynczej dyszy. Komunikacja CAN-Bus umożliwia otrzymywanie komend otwarcia/zamknięcia, wysyłając informacje o stanie zaworu.-Grupowe oprawy dysz SELETRON (2- i 4-drożne) pozwalają na wybieranie dyszy lub ich kombinacji.-Zredukowana absorpcja prądu ograniczona do czasu uruchomienia elektrozaworu.-Umieszczenie elektrozaworu tuż za dyszą pozwala na ciągłą cyrkulację cieczy w belce.Kod | -D- | A | Wchłanianie @ 12 V | C | E | F | Materiał | Max ciśnienie | Ciężar | Sekcje | Tensione di alimentazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4063T940 | 1/2" | 1.54" | 0.32 A* | 3.15" | 3.86" | 0.39" | Viton® | 115PSI | 16.40"oz | 4 | 12 Vdc |
4063T950 | 3/4" | 1.65" | 0.32 A* | 3.27" | 4.13" | 0.39" | Viton® | 115PSI | 16.40"oz | 4 | 12 Vdc |
4063T960 | 1" | 1.81" | 0.32 A* | 3.43" | 4.45" | 0.39" | Viton® | 115PSI | 16.40"oz | 4 | 12 Vdc |
4063T942 | 1/2" | 1.54" | 0.32 A* | 3.15" | 3.86" | 0.39" | Teflon® | 115PSI | 16.40"oz | 4 | 12 Vdc |
4063T952 | 3/4" | 1.65" | 0.32 A* | 3.27" | 4.13" | 0.39" | Teflon® | 115PSI | 16.40"oz | 4 | 12 Vdc |
4063T962 | 1" | 1.81" | 0.32 A* | 3.43" | 4.45" | 0.39" | Teflon® | 115PSI | 16.40"oz | 4 | 12 Vdc |

Obracana obsada dyszy 2+2 dysze bagnetowe wyposażone w zawór SELETRON
Obsada dyszy może być obracana ręcznie w celu wybrania pary dysz najbardziej odpowiedniej do zabiegu.Kod | -D- | A | Wchłanianie @ 12 V | C | E | F | Materiał | Max ciśnienie | Ciężar | Sekcje | Tensione di alimentazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4015T740 | 1/2" | 1.54" | 0.32 A* | 3.74" | 4.49" | 0.39" | Viton® | 115PSI | 12.35"oz | 2 | 12 Vdc |
4015T750 | 3/4" | 1.65" | 0.32 A* | 3.74" | 4.76" | 0.39" | Viton® | 115PSI | 12.35"oz | 2 | 12 Vdc |
4015T760 | 1" | 1.81" | 0.32 A* | 3.74" | 5.08" | 0.39" | Viton® | 115PSI | 12.35"oz | 2 | 12 Vdc |
4015T742 | 1/2" | 1.54" | 0.32 A* | 3.74" | 4.49" | 0.39" | Teflon® | 115PSI | 12.35"oz | 2 | 12 Vdc |
4015T752 | 3/4" | 1.65" | 0.32 A* | 3.74" | 4.76" | 0.39" | Teflon® | 115PSI | 12.35"oz | 2 | 12 Vdc |
4015T762 | 1" | 1.81" | 0.32 A* | 3.74" | 5.08" | 0.39" | Teflon® | 115PSI | 12.35"oz | 2 | 12 Vdc |