przeglądasz 5 wyniki 7 ogółem
| Kod | D | F | Mocowanie | Pack Qty | Size | h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3510120 | 8" | 8.2" | zamocowanie górne | 24 | 8" | 1.2” |
| 3510140 | 12" | 12.3" | zamocowanie górne | 25 | 12" | 1.2” |
| 3510160 | 16" | 16.1" | zamocowanie górne | 18 | 16" | 1” |
| 3512180 New! | zamocowanie górne | 15 | 22" | 1.1" |
| Kod | D | F | Mocowanie | Pack Qty | Size | h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3514120 | 8" | 8.2" | powierzchnie płaskie, z podwójnq uszczelkq | 20 | 8 | 1.2” |
| 3514160 | 16" | 16.1" | powierzchnie płaskie, z podwójnq uszczelkq | 18 | 16" | 1” |
| 3515180 New! | powierzchnie płaskie, z podwójnq uszczelkq | 14 | 22" | 1.1" |
SMOOTH LINE 2 - MISTRAL
Zamocowanie górne Gładkie pokrywy gwintowane serii 2” ze zdejmowanym odpowietrznikiem labiryntowym »MISTRAL« i stałym odpowietrznikiem labiryntowym »GHIBLI«. Wyprodukowany zgodnie z obowiązującymi normami dotyczącymi ochrony przed zanieczyszczeniem, jest wyposażony w zespół podwójnego zaworu odpowietrzającego, który umożliwia szybkie opróżnienie zbiornika po zamknięciu pokrywy, nawet przy użyciu dużej pompy.
SMOOTH LINE 2 - MISTRAL
Zamocowanie górne Gładkie pokrywy gwintowane serii 2” ze zdejmowanym odpowietrznikiem labiryntowym »MISTRAL« i stałym odpowietrznikiem labiryntowym »GHIBLI«. Wyprodukowany zgodnie z obowiązującymi normami dotyczącymi ochrony przed zanieczyszczeniem, jest wyposażony w zespół podwójnego zaworu odpowietrzającego, który umożliwia szybkie opróżnienie zbiornika po zamknięciu pokrywy, nawet przy użyciu dużej pompy.| Kod | D | F | Mocowanie | Pack Qty | Size | h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3510040 | 12" | 12.3" | zamocowanie górne | 25 | 12" | 1.2” |
| 3510060 | 16" | 16.1" | zamocowanie górne | 18 | 16" | 1” |
| 3512080 New! | 22" | 22.3" | zamocowanie górne | 15 | 22" | 1.1" |
SMOOTH LINE 2 - MISTRAL
Powierzchnie płaskie, z podwójnq uszczelkq Gładkie pokrywy gwintowane serii 2” ze zdejmowanym odpowietrznikiem labiryntowym »MISTRAL« i stałym odpowietrznikiem labiryntowym »GHIBLI«. Wyprodukowany zgodnie z obowiązującymi normami dotyczącymi ochrony przed zanieczyszczeniem, jest wyposażony w zespół podwójnego zaworu odpowietrzającego, który umożliwia szybkie opróżnienie zbiornika po zamknięciu pokrywy, nawet przy użyciu dużej pompy.| Kod | D | F | Mocowanie | Pack Qty | Size | h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3514040 | 12" | 12.3" | powierzchnie płaskie, z podwójnq uszczelkq | 24 | 12" | 1.2" |
| 3514060 | 16" | 16.1" | powierzchnie płaskie, z podwójnq uszczelkq | 18 | 16" | 1" |
| 3515080 New! | 22" | 22.3" | powierzchnie płaskie, z podwójnq uszczelkq | 14 | 22" | 1.1" |