przeglądasz 4 wyniki 4 ogółem
Compact-Jet
Oprawa dyszy do opryskiwaczy polowych 3-drożna z zaworkiem membranowym antykropelkowym Komplet śrub i nakrętek ze stali INOX dostarczone w wyposażeniu| Kod | -D- | A | B | C | F | Materiał | Max ciśnienie | Sekcje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40642W7 | 1/2" | 1.38" | 3.50" | 2.11" | 0.39" | EPDM | 290PSI | 3 |
| 40642Y7 | 3/4" | 1.56" | 3.60" | 2.44" | 0.39" | EPDM | 290PSI | 3 |
| 40642K7 | 1" | 1.75" | 3.76" | 2.80" | 0.39" | EPDM | 290PSI | 3 |
| 40642W7V ARTYKUŁY WYCZERPANE | 1/2" | 1.38" | 3.50" | 2.11" | 0.39" | Viton® | 290PSI | 3 |
Compact-Jet
Oprawa dyszy do opryskiwaczy polowych 4-drożna z zaworkiem membranowym antykropelkowym Komplet śrub i nakrętek ze stali INOX dostarczone w wyposażeniu| Kod | -D- | A | B | C | F | Materiał | Max ciśnienie | Sekcje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40647Y7 | 3/4" | 1.56" | 3.60" | 2.44" | 0.39" | EPDM | 290PSI | 4 |
| 40647K7 | 1" | 1.75" | 3.76" | 2.80" | 0.39" | EPDM | 290PSI | 4 |
| 40647W7V | 1/2" | 1.38" | 3.50" | 2.11" | 0.39" | Viton® | 290PSI | 4 |
| 40647Y7V | 3/4" | 1.56" | 3.60" | 2.44" | 0.39" | Viton® | 290PSI | 4 |
| 40647K7V | 1" | 1.75" | 3.76" | 2.80" | 0.39" | Viton® | 290PSI | 4 |
Compact-Jet
Oprawa dyszy do opryskiwaczy polowych 5-drożna z zaworkiem membranowym antykropelkowym Komplet śrub i nakrętek ze stali INOX dostarczone w wyposażeniu| Kod | -D- | A | B | C | F | Materiał | Max ciśnienie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40649W7 ARTYKUŁY WYCZERPANE | 1/2" | 1.38" | 3.50" | 2.11" | 0.39" | EPDM | 290PSI |
| 40649K7 | 1" | 1.75" | 3.76" | 2.80" | 0.39" | EPDM | 290PSI |
| 40649W7V | 1/2" | 1.38" | 3.50" | 2.11" | 0.39" | Viton® | 290PSI |
| 40649Y7V ARTYKUŁY WYCZERPANE | 3/4" | 1.56" | 3.60" | 2.44" | 0.39" | Viton® | 290PSI |
| 40649K7V ARTYKUŁY WYCZERPANE | 1" | 1.75" | 3.76" | 2.80" | 0.39" | Viton® | 290PSI |
Compact-Jet HI-FLOW
Oprawa dyszy do opryskiwaczy polowych 3-4-5-drożna z zaworkiem membranowym antykropelkowym Komplet śrub i nakrętek ze stali INOX dostarczone w wyposażeniu| Kod | -D- | A | B | C | F | Materiał | Max ciśnienie | Sekcje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40647H7V | 3/4" | 1.55" | 3.60" | 2.44" | 0.39" | Viton® | 290PSI | 4 |
| 40649H7V | 3/4" | 1.55" | 3.60" | 2.44" | 0.39" | Viton® | 290PSI | 5 |
| 40642J7V | 1" | 1.75" | 3.76" | 2.80" | 0.39" | Viton® | 290PSI | 3 |
| 40649J7V ARTYKUŁY WYCZERPANE | 1" | 1.75" | 3.76" | 2.80" | 0.39" | Viton® | 290PSI | 5 |