Redação Carreiras Relações com Investidores
você está visualizando 5 resultados de 6 totais
Filtrar os artigos
 
  • Ligação SAE J1939 
  • D 98 mm 
  • Esfera UHMW BALL  AISI 316 BALL 
  • Conexão com grampo (T) T4  T5  T6  T7  T9 
   
Código Absorção @ 12 V  Conexão com grampo (T)  Ligação  DN  On / Off @ 90°  Portata @ 0.5bar-7PSI  Pressão máxima  Esfera  Tensão de alimentação  Vias 
853D04S55E  148mm  3 A  T5  42mm  171mm  SAE J1939  98mm  32 mm  102mm  1.4 s  290l/min  12bar  50mm  AISI 316 BALL  12 VDC  2  33mm  38mm
853D05S66E  169mm  3 A  T6  52mm  178mm  SAE J1939  98mm  40 mm  102mm  2.3 s  570l/min  10bar  50mm  AISI 316 BALL  12 VDC  2  40mm  49mm
853D06S77E  203mm  3 A  T7  61mm  187mm  SAE J1939  98mm  50 mm  102mm  2.3 s  680l/min  8bar  50mm  AISI 316 BALL  12 VDC  2  57mm  60mm
853D07S99E  227mm  3 A  T9  71mm  200mm  SAE J1939  98mm  65 mm  102mm  2.3 s  1150l/min  6bar  50mm  AISI 316 BALL  12 VDC  2  72mm  80mm
   
Código Absorção @ 12 V  Conexão com grampo (T)  Ligação  DN  On / Off @ 90°  Portata @ 0.5bar-7PSI  Pressão máxima  Esfera  Tensão de alimentação  Vias 
853D14S55E  148mm  3 A  T5  42mm  171mm  SAE J1939  98mm  32 mm  102mm  62mm  1.4 s  270l/min  12bar  50mm  AISI 316 BALL  12 VDC  3 side  33mm  38mm
853D15S66E  169mm  3 A  T6  52mm  178mm  SAE J1939  98mm  40 mm  102mm  74mm  2.3 s  540l/min  10bar  50mm  AISI 316 BALL  12 VDC  3 side  40mm  49mm
853D16S77E  203mm  3 A  T7  61mm  187mm  SAE J1939  98mm  50 mm  102mm  85mm  2.3 s  650l/min  8bar  50mm  AISI 316 BALL  12 VDC  3 side  57mm  60mm
853D17S99E  227mm  3 A  T9  71mm  200mm  SAE J1939  98mm  65 mm  102mm  104mm  2.3 s  1050l/min  6bar  50mm  AISI 316 BALL  12 VDC  3 side  72mm  80mm
   
Código Absorção @ 12 V  Conexão com grampo (T)  Ligação  DN  On / Off @ 90°  Portata @ 0.5bar-7PSI  Pressão máxima  Esfera  Tensão de alimentação  Vias 
853D24S55E  148mm  3 A  T5  42mm  171mm  SAE J1939  98mm  32 mm  102mm  62mm  2.3 s  270l/min  12bar  50mm  AISI 316 BALL  12 VDC  3 lower  33mm  38mm
853D25S66E  169mm  3 A  T6  52mm  178mm  SAE J1939  98mm  40 mm  102mm  74mm  2.3 s  540l/min  10bar  50mm  AISI 316 BALL  12 VDC  3 lower  40mm  49mm
853D26S77E  203mm  3 A  T7  61mm  187mm  SAE J1939  98mm  50 mm  102mm  85mm  2.3 S  650l/min  8bar  50mm  AISI 316 BALL  12 VDC  3 lower  57mm  60mm
853D27S99E  227mm  3 A  T9  71mm  200mm  SAE J1939  98mm  65 mm  102mm  104mm  2.3 S  1050l/min  6bar  50mm  AISI 316 BALL  12 VDC  3 lower  72mm  80mm
   
Código Absorção @ 12 V  Conexão com grampo (T)  Ligação  DN  On / Off @ 90°  Portata @ 0.5bar-7PSI  Pressão máxima  Esfera  Tensão de alimentação  Vias 
853253S44E  150mm  3 A  T4  53mm  190mm  SAE J1939  98mm  20 mm  102mm  75mm  2.3 s  150l/min  16bar  50mm  AISI 316 BALL  12 VDC  150mm  5  36mm  74mm
853255S66E  206mm  3 A  T6  72mm  210mm  SAE J1939  98mm  32 mm  102mm  103mm  2.3 s  270l/min  12bar  50mm  AISI 316 BALL  12 VDC  206mm  5  46mm  100mm
853D56S66E  225mm  3 A  T6  79mm  191mm  SAE J1939  98mm  40 mm  102mm  113mm  2.3 s  540l/min  12bar  50mm  AISI 316 BALL  12 VDC  225mm  5  55mm  114mm
853257S77E  223mm  3 A  T7  80mm  223mm  SAE J1939  98mm  50 mm  102mm  120mm  2.3 s  650l/min  6bar  50mm  AISI 316 BALL  12 VDC  248mm  5  51mm  109mm