você está visualizando 5 resultados de 10 totais
MSP400 - 5 ESTÁGIOS
Com motor hidráulico Esse tipo de motor hidráulico foi concebido para ser instalado em máquina de pulverização autopropelidas onde:- exista uma bomba hidráulica dedicada à alimentação do motor da- seja possível conectar diretamente à descarga no reservatório do- as tubulações são conectadas de maneira fixa.| Código | - Conexão - | IN | MAX Vazão óleo | Motor | OUT | Pressione olio MAX | Pressão máxima | Estágios | Vazão | X | X1 | Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97005251 | Grampo | T7 F | 30.3l/min | 8.0cm³/rev. | T6 F | 104bar | 7.5bar | 5 | 517l/min | 472mm | 93mm | 188mm |
| 97005254 | Conexão_braçadeiras | 2" Full Port | 30.3l/min | 8.0cm³/rev. | 2" Std. Port | 104bar | 7.5bar | 5 | 517l/min | 459mm | 93mm | 180mm |
| 97005261 | Grampo | T7 F | 49.2l/min | 11.2cm³/rev. | T6 F | 120bar | 10.6bar | 5 | 560l/min | 476mm | 97mm | 188mm |
| 97005264 | Conexão_braçadeiras | 2" Full Port | 49.2l/min | 11.2cm³/rev. | 2" Std. Port | 120bar | 10.6bar | 5 | 560l/min | 463mm | 97mm | 180mm |
| 97005271 | Grampo | T7 F | 64.3l/min | 14.5cm³/rev. | T6 F | 106bar | 11.0bar | 5 | 567l/min | 481mm | 102mm | 188mm |
| 97005274 | Conexão_braçadeiras | 2" Full Port | 64.3l/min | 14.5cm³/rev. | 2" Std. Port | 106bar | 11.0bar | 5 | 567l/min | 468mm | 102mm | 180mm |
MSP400 - 5 ESTÁGIOS
Motor hidráulico com drenagem Esse tipo de motor hidráulico foi concebido para ser instalado em máquinas rebocadas e de vazão ligadas aos conectores hidráulicos de um trator, mas pode ser instalado também em máquinas autopropelidas com bomba hidráulica dedicada. Em ambos os casos é necessário ter uma conexão de descarga direta no reservatório, não é permitido nenhum outro modo de unir a tubulação de retorno do motor hidráulico (out) com a tubulação de drenagem (case drain).| Código | - Conexão - | IN | MAX Vazão óleo | Motor | OUT | Pressione olio MAX | Pressão máxima | Estágios | Vazão | X | X1 | Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97015251 | Grampo | T7 F | 30.3l/min | 8.0cm³/rev. | T6 F | 104bar | 7.5bar | 5 | 517l/min | 472mm | 93mm | 188mm |
| 97015254 | Conexão_braçadeiras | 2" Full port | 30.3l/min | 8.0cm³/rev. | 2" Std. Port | 104bar | 7.5bar | 5 | 517l/min | 459mm | 93mm | 180mm |
| 97015261 | Grampo | T7 F | 49.2l/min | 11.2cm³/rev. | T6 F | 120bar | 10.6bar | 5 | 560l/min | 476mm | 97mm | 188mm |
| 97015264 | Conexão_braçadeiras | 2" Full port | 49.2l/min | 11.2cm³/rev. | 2" Std. Port | 120bar | 10.6bar | 5 | 560l/min | 463mm | 97mm | 180mm |
| 97015271 | Grampo | T7 F | 64.3l/min | 14.5cm³/rev. | T6 F | 106bar | 11bar | 5 | 567l/min | 481mm | 102mm | 188mm |
| 97015274 | Conexão_braçadeiras | 2" Full port | 64.3l/min | 14.5cm³/rev. | 2" Std. Port | 106bar | 11bar | 5 | 567l/min | 468mm | 102mm | 180mm |
MSP400 - 5 ESTÁGIOS
Com polia de fricção eletromagnética As bombas ARAG série MSP400 são primeiras bombas centrífugas multiestágio projetadas especificamente para a utilização em máquinas agrícolas de pulverização e de capina química. A utilização de vários rotores permitiu criar uma série de bombas construídas principalmente com tecnopolímeros de alta resistência para garantir uma excelente compatibilidade com os produtos químicos utilizados na agricultura a um preço muito vantajoso em comparação com as bombas de aço inoxidável. O design cuidadoso permitiu obter altas pressões de operação mesmo com um número reduzido de rotações, o que se traduz em uma vida útil mais longa de todos os componentes. As bombas da série MSP estão equipadas com um sistema de acoplamento de placas que permite a sua fixação em qualquer posição, mesmo em espaços reduzidos.| Código | - Conexão - | Absorção @ 12 V | IN | OUT | Absorção de potência máx | Pressão máxima | Estágios | Tensão de alimentação | Vazão | X | Y | Ø polia ELM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97055201 | Grampo | 4 A | T7 F | T6 F | 8.2kW | 11bar | 5 | 12 Vdc | 567l/min | 452mm | 188mm | 127mm |
MSP400 - 5 ESTÁGIOS
Com engate direto ao pinhão As bombas ARAG série MSP400 são primeiras bombas centrífugas multiestágio projetadas especificamente para a utilização em máquinas agrícolas de pulverização e de capina química. A utilização de vários rotores permitiu criar uma série de bombas construídas principalmente com tecnopolímeros de alta resistência para garantir uma excelente compatibilidade com os produtos químicos utilizados na agricultura a um preço muito vantajoso em comparação com as bombas de aço inoxidável. O design cuidadoso permitiu obter altas pressões de operação mesmo com um número reduzido de rotações, o que se traduz em uma vida útil mais longa de todos os componentes. As bombas da série MSP estão equipadas com um sistema de acoplamento de placas que permite a sua fixação em qualquer posição, mesmo em espaços reduzidos.| Código | - Conexão - | IN | OUT | Absorção de potência máx | Pressão máxima | Estágios | Vazão | X | Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97045201 | Grampo | T7 F | T6 F | 8.2kW | 11.0bar | 5 | 567l/min | 440mm | 188mm |