você está visualizando 3 resultados de 3 totais
    
        
        
     
        
    880
Grupos de comando de pressão constante para atomizadores Grupo composto por válvula de máxima pressão, filtro malha 50, fluxômetro ORION 2 (cód. 46211A20000) e 2/4/6 válvulas de seção ON/OFF equivalentes ao tipo 8630001H*.| Código | Aplicação | Fluxômetro | Pressão máxima | Seções | Vazão | 
|---|---|---|---|---|---|
| 880HC0242A | Atomizador | ORION 2 2.5 ÷ 50 l/min | 40bar | 2 | 150l/min | 
| 880HC0442A | Atomizador | ORION 2 2.5 ÷ 50 l/min | 40bar | 4 | 150l/min | 
| 880HC0642A | Atomizador | ORION 2 2.5 ÷ 50 l/min | 40bar | 6 | 150l/min | 
 
        
    880
Grupos de comando de pressão constante para atomizadores Grupo composto por válvula de máxima pressão, filtro malha 50, fluxômetro WOLF (cód. 4626215) e 2/4/6 válvulas de seção ON/OFF equivalentes ao tipo 8630001H*.| Código | Aplicação | Fluxômetro | Pressão máxima | Seções | Vazão | 
|---|---|---|---|---|---|
| 880HJ0242A | Atomizador | WOLF 2.5 ÷ 50 l/min | 40bar | 2 | 150l/min | 
| 880HJ0442A | Atomizador | WOLF 2.5 ÷ 50 l/min | 40bar | 4 | 150l/min | 
| 880HJ0642A | Atomizador | WOLF 2.5 ÷ 50 l/min | 40bar | 6 | 150l/min | 
 
        
    880
Grupos de comando de pressão constante para atomizadores Grupo composto por válvula de máxima pressão, filtro malha 50 e 2/4/6 válvulas de seção ON/OFF equivalentes ao tipo 8630001H*.| Código | Aplicação | Pressão máxima | Seções | Vazão | 
|---|---|---|---|---|
| 880H00242A | Atomizador | 40bar | 2 | 150l/min | 
| 880H00442A | Atomizador | 40bar | 4 | 150l/min | 
| 880H00642A | Atomizador | 40bar | 6 | 150l/min |