853 #853T04S66
                Válvulas de esfera elétricas com cabos, 2 vias com conexões tipo grampo
            
             Adic. aos favoritos
            
                                    Adic. aos favoritos
                            
                                         
                                            
                        
                         
                                            
                        
                         
                                            
                        
                         
                    
                                        
                    
                
                             
                    
                    Mercado Amér. do Norte
                                                                                                                
                    
                    Mercado internacional
                                                                
            
        | Código | A | Absorção @ 12 V | Conexão com grampo (T) | B | C | Ligação | D | DN | E | On / Off @ 90° | Portata @ 0.5bar-7PSI | Pressão máxima | S | Vias | Esfera | Tensão de alimentação | X | Y | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 853T04S55 | 148mm | 3 A | T5 | 42mm | 171mm | SWITCH ON-OFF | 98mm | 32 mm | 102mm | 1.4 s | 290l/min | 12bar | 50mm | 2 | AISI 316 BALL | 12 VDC | 33mm | 38mm | 
| 853T04S66 | 165mm | 3 A | T6 | 42mm | 171mm | SWITCH ON-OFF | 98mm | 32 mm | 102mm | 1.4 s | 290l/min | 12bar | 50mm | 2 | AISI 316 BALL | 12 VDC | 33mm | 38mm | 
| 853T05S66 | 169mm | 3 A | T6 | 52mm | 178mm | SWITCH ON-OFF | 98mm | 40 mm | 102mm | 2.3 s | 570l/min | 10bar | 50mm | 2 | AISI 316 BALL | 12 VDC | 40mm | 49mm | 
| 853T06S77 | 203mm | 3 A | T7 | 61mm | 187mm | SWITCH ON-OFF | 98mm | 50 mm | 102mm | 2.3 s | 680l/min | 8bar | 50mm | 2 | AISI 316 BALL | 12 VDC | 57mm | 60mm | 
| 853T07S99 | 227mm | 3 A | T9 | 71mm | 200mm | SWITCH ON-OFF | 98mm | 65 mm | 102mm | 2.3 s | 1150l/min | 6bar | 50mm | 2 | AISI 316 BALL | 12 VDC | 72mm | 80mm | 
Artigos preferidos
- Características
- Dados técnicos
- Ficha técnica
- Acessórios
- Download
- Peças de reposição
 
                         
                        