453 #453005A77N
                Válvulas de esfera com cabos, 2 vias com conexões roscadas
            
            
                As válvulas de esfera da série 453 (manuais) são o produto de um projeto cuidadoso visando a funcionalidade e confiabilidade de um acessório indispensável tanto na agricultura quanto na indústria.
Todas as válvulas incluem características técnicas que as tornam as melhores que podem ser encontradas no mercado, peças seguras e confiáveis em qualquer tipo de sistema.
Uma família completa, composta por válvulas de 2 e 3 vias disponíveis com conexão lateral e inferior, 4 e 5 vias.
            Todas as válvulas incluem características técnicas que as tornam as melhores que podem ser encontradas no mercado, peças seguras e confiáveis em qualquer tipo de sistema.
Uma família completa, composta por válvulas de 2 e 3 vias disponíveis com conexão lateral e inferior, 4 e 5 vias.
 Adic. aos favoritos
            
                                    Adic. aos favoritos
                            
                                         
                                            
                        
                         
                    
                                        
                    
                
                             
                    
                    Mercado Amér. do Norte
                                                                                
            
        | Código | - F - | A | B | C | D | DN | L | Pressão máxima | Esfera | Vias | X | Y | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 453005A77N | 2" F NPT | 5.3" | 2.0" | 3.7" | 5.1" | 40 mm | 1.0" | 150PSI | PP BALL | 2 | 1.6" | 1.9" | 
| 453006A77N | 2" F NPT | 5.9" | 2.4" | 4.3" | 5.9" | 50 mm | 1.1" | 150PSI | PP BALL | 2 | 2.2" | 2.4" | 
| 453007A88N | 2 1/2" F NPT | 6.6" | 2.8" | 4.9" | 7.9" | 65 mm | 1.3" | 120PSI | PP BALL | 2 | 2.8" | 3.1" | 
| 453007A99N | 3" F NPT | 6.9" | 2.8" | 4.9" | 7.9" | 65 mm | 1.4" | 120PSI | PP BALL | 2 | 2.8" | 3.1" | 
| 453004A44N | 1" F NPT | 4.0" | 1.7" | 3.1" | 3.9" | 25 mm | 0.9" | 230PSI | PP BALL | 2 | 1.3" | 1.5" | 
| 453004A55N | 1 1/4" F NPT | 4.1" | 1.7" | 3.1" | 3.9" | 32 mm | 1.0" | 230PSI | PP BALL | 2 | 1.3" | 1.5" | 
Artigos preferidos
- Características
- Dados técnicos
- Download
