455 #45514407
Válvulas de esfera de 2 vias com conexões tipo grampo




Mercado Amér. do Norte
Mercado internacional
Código | A | A1 | Conexão com grampo (T) | B | C | DN | Descrição | E | G | M | Passagem interna | Pressão máxima | Esfera | Tipo | X | Y | Z | h | h1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45514403 | 2.2" | 3.3" | T3 | 1.3" | 1.8" | 19 mm | Standard handle | 1.1" | 1.2" | 3.3" | 3/4" | 230PSI | PP BALL | 1 | 1.2" | 1.2" | Ø 4 mm - 0.16" | 3.4" | 4.4" |
45514404 | 2.8" | 3.6" | T4 | 1.3" | 3.1" | 25 mm | Standard handle | 1.3" | 1.5" | 3.7" | 1" | 230PSI | PP BALL | 1 | 0.8" | 1.0" | M8 | 4.1" | 4.9" |
45514405 | 2.9" | 3.7" | T5 | 1.5" | 3.1" | 32 mm | Standard handle | 1.5" | 1.7" | 4.1" | 1 1/4" | 150PSI | PP BALL | 1 | 0.8" | 1.0" | M8 | 4.4" | 5.3" |
45514406 | 3.3" | 4.2" | T6 | 1.9" | 3.9" | 40 mm | Standard handle | 1.9" | 2.0" | 5.0" | 1 1/2" | 150PSI | PP BALL | 2 | 1.1" | 1.3" | M8 | 5.2" | 6.1" |
45514407 | 4.2" | 5.3" | T7 | 2.2" | 5.1" | 50 mm | Standard handle | 2.3" | 2.0" | 5.6" | 2" | 110PSI | PP BALL | 2 | 1.7" | 3.1" | M8 | 6.5" | 7.6" |
Artigos preferidos
- Características
- Dados técnicos
- Acessórios
- Download
- Peças de reposição