você está visualizando 5 resultados de 16 totais

ORION WR
Fluxômetro ORION Wide Range O Orion WR é um sistema que permite medir uma gama muito ampla de vazões, resolvendo assim o problema das máquinas de pulverização, onde é necessário medir a vazão de toda a barra, bem como de um único bico.O sistema é composto por uma válvula desviadora e dois fluxômetros eletromagnéticos com campos de medida contíguos.A eletrônica integrada detecta a vazão e aciona a válvula para selecionar o canal adequado à vazão a ser medida.
ORION 3
Fluxômetro eletromagnético ORION 3 com conexão com grampo O Orion 3 é um fluxômetro eletromagnético elaborado para gerenciar sistemas de distribuição de líquidos em semeadores.Através da porta CAN-Bus é possível conectar vários fluxômetros, para monitorar todas as linhas de semeadura.Cada Orion 3 pode controlar uma válvula para gerir a vazão em saída.Código | Conexão com grampo (T) | Impulsos | Pressão máxima | Tipo | Vazão |
---|---|---|---|---|---|
46203E New! | T1 F | 75708pls/Gal | 145PSI | PPFV | 0.04 ÷ 1.6US GPM |
46203G New! | T1 F | 37854pls/Gal | 145PSI | PPFV | 0.08 ÷ 3.17US GPM |
462031 New! | T1 F | 11356pls/Gal | 145PSI | PPFV | 0.26 ÷ 10.5US GPM |
462032 New! | T1 F | 4245pls/Gal | 145PSI | PPFV | 0.52 ÷ 21US GPM |

ORION 3 PLUS
Fluxômetro eletromagnético ORION 3 PLUS com conexão com grampo O Orion 3 PLUS é um fluxômetro eletromagnético elaborado para gerenciar sistemas de distribuição de líquidos em semeadores.Através da porta CAN-Bus é possível conectar vários fluxômetros, para monitorar todas as linhas de semeadura.Cada Orion 3 pode controlar uma válvula para gerir a vazão em saída.Código | Conexão com grampo (T) | Impulsos | Pressão máxima | Tipo | Vazão |
---|---|---|---|---|---|
46204G New! | T1F | 37854pls/Gal | 145PSI | PPFV | 0.08 ÷ 3.17US GPM |

Código | Conexão com grampo (T) | Impulsos | Passagem interna | Pressão máxima | Queda de pressão | Tipo | Vazão |
---|---|---|---|---|---|---|---|
46211A3A5B5 | T5 M/F | 2271pls/Gal | 0.55" | 290PSI | 7PSI | Teflon® | 1.3 ÷ 26US GPM |
46211A4A5B5 | T5 M/F | 1135pls/Gal | 0.73" | 290PSI | 7PSI | Teflon® | 2.6 ÷ 53US GPM |
46221A5B6A6 | T6 F/M | 568pls/Gal | 1.1" | 174PSI | 3PSI | PPFV | 5 ÷ 106US GPM |

Código | Conexão | Impulsos | Passagem interna | Pressão máxima | Queda de pressão | Tipo | Vazão |
---|---|---|---|---|---|---|---|
46211AG0000 |
863 463 |
22710pls/Gal | 0.16" | 580PSI | 4PSI | Teflon® | 0.08 ÷ 1.6US GPM |
46211A00000 |
863 463 |
22710pls/Gal | 0.2" | 580PSI | 4PSI | Teflon® | 0.13 ÷ 2.6US GPM |
46211A10000 |
863 463 |
11355pls/Gal | 0.28" | 580PSI | 4PSI | Teflon® | 0.3 ÷ 5US GPM |
46211A20000 |
863 463 |
4542pls/Gal | 0.39" | 580PSI | 7PSI | Teflon® | 0.6 ÷ 13US GPM |
46211A30000 |
863 463 |
2271pls/Gal | 0.55" | 580PSI | 7PSI | Teflon® | 1.3 ÷ 26US GPM |
46211AF0000 | 1703pls/Gal | 0.65" | 580PSI | 7PSI | Teflon® | 2 ÷ 40US GPM | |
46211A40000 |
863 463 |
1135pls/Gal | 0.73" | 580PSI | 7PSI | Teflon® | 2.6 ÷ 53US GPM |
46221A40000 |
873 473 |
1135pls/Gal | 0.73" | 290PSI | 7PSI | Teflon® | 2.6 ÷ 53US GPM |
46221A50000 |
873 473 |
568pls/Gal | 1.1" | 290PSI | 3PSI | PPFV | 5 ÷ 106US GPM |
46221A60000 |
873 473 |
378pls/Gal | 1.1" | 290PSI | 7PSI | PPFV | 8 ÷ 158US GPM |
46221A70000 |
873 473 |
284pls/Gal | 1.1" | 290PSI | 7PSI | PPFV | 10 ÷ 211US GPM |