você está visualizando 5 resultados de 8 totais

Porta-bicos duplo para capina química com parafuso articulado, completo com válvula SELETRON
Parafusos e porcas em aço INOX incluídosSELETRON é uma eletroválvula motorizada que, aplicada aos porta-bicos ARAG, permite a gestão independente de cada bico. A comunicação através de CAN-Bus permite receber os comandos de abertura/fechamento enviando as informações sobre o estado da válvula.-Os porta-bicos múltiplos SELETRON (de 2 e 4 vias) permitem selecionar o bico ou a combinação dos mesmos.- Absorção de corrente reduzida limitada ao tempo de acionamento da eletroválvula.-O posicionamento da eletroválvula atrás do bico permite a circulação contínua do líquido na barra.Código | -D- | Absorção @ 12 V | F | Material | Pressão máxima | Seções | Tensão de alimentação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4063T1440 New! | 1/2" | 0.32 A* | 0.39" | Viton® | 115PSI | 2 | 12 Vdc |
4063T1442 New! | 1/2" | 0.32 A* | 0.39" | Teflon® | 115PSI | 2 | 12 Vdc |
4063T144A0 New! | 22 mm | 0.32 A* | 0.39" | Viton® | 115PSI | 2 | 12 Vdc |
4063T144A2 New! | 22 mm | 0.32 A* | 0.39" | Teflon® | 115PSI | 2 | 12 Vdc |
4063T1450 New! | 3/4" | 0.32 A* | 0.39" | Viton® | 115PSI | 2 | 12 Vdc |
4063T1452 New! | 3/4" | 0.32 A* | 0.39" | Teflon® | 115PSI | 2 | 12 Vdc |
4063T145A0 New! | 25 mm | 0.32 A* | 0.39" | Viton® | 115PSI | 2 | 12 Vdc |
4063T145A2 New! | 25 mm | 0.32 A* | 0.39" | Teflon® | 115PSI | 2 | 12 Vdc |
4063T1462 New! | 1" | 0.32 A* | 0.39" | Teflon® | 115PSI | 2 | 12 Vdc |

Porta-bicos para capina química TRI-JET de 3 vias com parafuso articulado, completo com válvula SELETRON.
Parafusos e porcas em aço INOX incluídosSELETRON é uma eletroválvula motorizada que, aplicada aos porta-bicos ARAG, permite a gestão independente de cada bico. A comunicação através de CAN-Bus permite receber os comandos de abertura/fechamento enviando as informações sobre o estado da válvula.-Os porta-bicos múltiplos SELETRON (de 2 e 4 vias) permitem selecionar o bico ou a combinação dos mesmos.- Absorção de corrente reduzida limitada ao tempo de acionamento da eletroválvula.-O posicionamento da eletroválvula atrás do bico permite a circulação contínua do líquido na barra.Código | -D- | A | Absorção @ 12 V | B | F | Material | Pressão máxima | Seções | Tensão de alimentação | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4012T740 | 1/2" | 3.66" | 0.32 A | 4.37" | 0.39" | Viton® | 115PSI | 3 | 12 Vdc | 6.18oz |
4012T750 | 3/4" | 3.74" | 0.32 A | 4.61" | 0.39" | Viton® | 115PSI | 3 | 12 Vdc | 6.18oz |
4012T760 | 1" | 3.94" | 0.32 A | 4.96" | 0.39" | Viton® | 115PSI | 3 | 12 Vdc | 6.18oz |
4012T742 | 1/2" | 3.66" | 0.32 A | 4.37" | 0.39" | Teflon® | 115PSI | 3 | 12 Vdc | 6.18oz |
4012T752 | 3/4" | 3.74" | 0.32 A | 4.61" | 0.39" | Teflon® | 115PSI | 3 | 12 Vdc | 6.18oz |
4012T762 | 1" | 3.94" | 0.32 A | 4.96" | 0.39" | Teflon® | 115PSI | 3 | 12 Vdc | 6.18oz |

Porta-bicos para capina química Compact Jet de 5 vias com parafuso articulado, completo com válvula SELETRON
Parafusos e porcas em aço INOX incluídosSELETRON é uma eletroválvula motorizada que, aplicada aos porta-bicos ARAG, permite a gestão independente de cada bico. A comunicação através de CAN-Bus permite receber os comandos de abertura/fechamento enviando as informações sobre o estado da válvula.-Os porta-bicos múltiplos SELETRON (de 2 e 4 vias) permitem selecionar o bico ou a combinação dos mesmos.- Absorção de corrente reduzida limitada ao tempo de acionamento da eletroválvula.-O posicionamento da eletroválvula atrás do bico permite a circulação contínua do líquido na barra.Código | -D- | A | Absorção @ 12 V | B | C | F | Material | Pressão máxima | Seções | Tensão de alimentação | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4064T940 | 1/2" | 1.38" | 0.32 A | 3.50" | 2.13" | 0.39" | Viton® | 115PSI | 5 | 12 Vdc | 7.41oz |
4064T950 | 3/4" | 1.58" | 0.32 A | 3.62" | 2.44" | 0.39" | Viton® | 115PSI | 5 | 12 Vdc | 7.41oz |
4064T960 | 1" | 1.77" | 0.32 A | 3.78" | 2.80" | 0.39" | Viton® | 115PSI | 5 | 12 Vdc | 7.41oz |
4064T942 | 1/2" | 1.38" | 0.32 A | 3.50" | 2.13" | 0.39" | Teflon® | 115PSI | 5 | 12 Vdc | 7.41oz |
4064T952 | 3/4" | 1.58" | 0.32 A | 3.62" | 2.44" | 0.39" | Teflon® | 115PSI | 5 | 12 Vdc | 7.41oz |
4064T962 | 1" | 1.77" | 0.32 A | 3.78" | 2.80" | 0.39" | Teflon® | 115PSI | 5 | 12 Vdc | 7.41oz |

Porta-bicos quádruplo para capina química com parafuso articulado, completo com válvula SELETRON
Parafusos e porcas em aço INOX incluídosSELETRON é uma eletroválvula motorizada que, aplicada aos porta-bicos ARAG, permite a gestão independente de cada bico. A comunicação através de CAN-Bus permite receber os comandos de abertura/fechamento enviando as informações sobre o estado da válvula.-Os porta-bicos múltiplos SELETRON (de 2 e 4 vias) permitem selecionar o bico ou a combinação dos mesmos.- Absorção de corrente reduzida limitada ao tempo de acionamento da eletroválvula.-O posicionamento da eletroválvula atrás do bico permite a circulação contínua do líquido na barra.Código | -D- | A | Absorção @ 12 V | C | E | F | Material | Pressão máxima | Seções | Tensão de alimentação | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4063T940 | 1/2" | 1.54" | 0.32 A* | 3.15" | 3.86" | 0.39" | Viton® | 115PSI | 4 | 12 Vdc | 16.40"oz |
4063T950 | 3/4" | 1.65" | 0.32 A* | 3.27" | 4.13" | 0.39" | Viton® | 115PSI | 4 | 12 Vdc | 16.40"oz |
4063T960 | 1" | 1.81" | 0.32 A* | 3.43" | 4.45" | 0.39" | Viton® | 115PSI | 4 | 12 Vdc | 16.40"oz |
4063T942 | 1/2" | 1.54" | 0.32 A* | 3.15" | 3.86" | 0.39" | Teflon® | 115PSI | 4 | 12 Vdc | 16.40"oz |
4063T952 | 3/4" | 1.65" | 0.32 A* | 3.27" | 4.13" | 0.39" | Teflon® | 115PSI | 4 | 12 Vdc | 16.40"oz |
4063T962 | 1" | 1.81" | 0.32 A* | 3.43" | 4.45" | 0.39" | Teflon® | 115PSI | 4 | 12 Vdc | 16.40"oz |

Porta-bicos giratório 2+2 bicos com engate rápido completo com válvula SELETRON
O Porta-bicos pode ser girado manualmente para selecionar o par de bicos adequado para o tratamento.Código | -D- | A | Absorção @ 12 V | C | E | F | Material | Pressão máxima | Seções | Tensão de alimentação | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4015T740 | 1/2" | 1.54" | 0.32 A* | 3.74" | 4.49" | 0.39" | Viton® | 115PSI | 2 | 12 Vdc | 12.35"oz |
4015T750 | 3/4" | 1.65" | 0.32 A* | 3.74" | 4.76" | 0.39" | Viton® | 115PSI | 2 | 12 Vdc | 12.35"oz |
4015T760 | 1" | 1.81" | 0.32 A* | 3.74" | 5.08" | 0.39" | Viton® | 115PSI | 2 | 12 Vdc | 12.35"oz |
4015T742 | 1/2" | 1.54" | 0.32 A* | 3.74" | 4.49" | 0.39" | Teflon® | 115PSI | 2 | 12 Vdc | 12.35"oz |
4015T752 | 3/4" | 1.65" | 0.32 A* | 3.74" | 4.76" | 0.39" | Teflon® | 115PSI | 2 | 12 Vdc | 12.35"oz |
4015T762 | 1" | 1.81" | 0.32 A* | 3.74" | 5.08" | 0.39" | Teflon® | 115PSI | 2 | 12 Vdc | 12.35"oz |