сейчас просматриваются 5 результат(-а,-ов) из 18 lblTotali

ORION WR
Расходомер ORION Wide Range Orion WR представляет собой систему для измерения большого диапазона расхода опрыскивающих машин при необходимости регулирования расхода как на всей штанге, так и на каждом отдельном распылителе.Система состоит из распределительного клапана и двух электромагнитных расходомеров со смежными диапазонами измерений.Встроенное электронное оборудование измеряет расход и приводит в действие клапан для выбора канала, соответствующего измеряемому расходу.
ORION 3
Электромагнитный расходомер ORION 3 с вилочным соединением Orion 3 - это электромагнитный расходомер, разработанный для управления системами распределения жидкостей на сеялке.Через порт CAN-шины можно подсоединить несколько расходомеров, чтобы обеспечить мониторинг всех линий посева.Каждое устройство Orion 3 может контролировать один клапан управления расходом на выходе.Код | T | Impulsi | Тип | Внут. каналы | Макс. давление | Расход |
---|---|---|---|---|---|---|
46203E New! | T1 F | 20000pls/l | PPFV | DN3mm | 10bar | 0.15 ÷ 6l/min |
46203G New! | T1 F | 10000pls/l | PPFV | DN4mm | 10bar | 0.3 ÷ 12l/min |
462031 New! | T1 F | 3000pls/l | PPFV | DN7mm | 10bar | 1 ÷ 40l/min |
462032 New! | T1 F | 1200pls/l | PPFV | DN10mm | 10bar | 2 ÷ 80l/min |

ORION 3 PLUS
Электромагнитный расходомер ORION 3 PLUS с вилочным соединением Orion 3 PLUS - это электромагнитный расходомер, разработанный для управления системами распределения жидкостей на сеялке.Через порт CAN-шины можно подсоединить несколько расходомеров, чтобы обеспечить мониторинг всех линий посева.Каждое устройство Orion 3 может контролировать один клапан управления расходом на выходе.Код | T | Impulsi | Тип | Внут. каналы | Макс. давление | Расход |
---|---|---|---|---|---|---|
46204G New! | T1F | 10000pls/l | PPFV | DN4mm | 10bar | 0.3 ÷ 12l/min |

Код | T | Caduta di pressione | Impulsi | Тип | Внут. каналы | Макс. давление | Расход |
---|---|---|---|---|---|---|---|
46211A3A5B5 | T5 M/F | 0.5bar | 600pls/l | Teflon® | 14mm | 20bar | 5 ÷ 100l/min |
46211A4A5B5 | T5 M/F | 0.5bar | 300pls/l | Teflon® | 18.5mm | 20bar | 10 ÷ 200l/min |
46221A5B6A6 | T6 F/M | 0.2bar | 150pls/l | PPFV | 28mm | 12bar | 20 ÷ 400l/min |

Код | Caduta di pressione | Impulsi | Тип | Внут. каналы | Макс. давление | Расход | Соединение |
---|---|---|---|---|---|---|---|
46211AG0000 | 0.3bar | 6000pls/l | Teflon® | 4mm | 40bar | 0.3 ÷ 6l/min |
863 463 |
46211A00000 | 0.3bar | 6000pls/l | Teflon® | 5mm | 40bar | 0.5 ÷ 10l/min |
863 463 |
46211A10000 | 0.3bar | 3000pls/l | Teflon® | 7mm | 40bar | 1 ÷ 20l/min |
863 463 |
46211A20000 | 0.5bar | 1200pls/l | Teflon® | 10mm | 40bar | 2.5 ÷ 50l/min |
863 463 |
46211A30000 | 0.5bar | 600pls/l | Teflon® | 14mm | 40bar | 5 ÷ 100l/min |
863 463 |
46211AF0000 | 0.5bar | 450pls/l | Teflon® | 16.4mm | 40bar | 7.5 ÷ 150l/min | |
46211A40000 | 0.5bar | 300pls/l | Teflon® | 18.5mm | 40bar | 10 ÷ 200l/min |
863 463 |
46221A40000 | 0.5bar | 300pls/l | Teflon® | 18.5mm | 20bar | 10 ÷ 200l/min |
873 473 |
46221A50000 | 0.2bar | 150pls/l | PPFV | 28mm | 20bar | 20 ÷ 400l/min |
873 473 |
46221A60000 | 0.5bar | 100pls/l | PPFV | 28mm | 20bar | 30 ÷ 600l/min |
873 473 |
46221A70000 | 0.5bar | 75pls/l | PPFV | 28mm | 20bar | 40 ÷ 800l/min |
873 473 |