сейчас просматриваются 3 результат(-а,-ов) из 3 lblTotali

880
Блоки управления постоянного давления для садовых опрыскивателей Блок, состоящий из клапана максимального давления, фильтра на 50 меш, расходомера ORION 2 (код 46211A20000) и 2/4/6 секционных клапанов ON/OFF (эквивалент типа 8630001H*).Код | Flussometro | Секции | Макс. давление | Расход |
---|---|---|---|---|
880HC0242A | ORION 2 2.5 ÷ 50 l/min | 2 | 40bar | 150l/min |
880HC0442A | ORION 2 2.5 ÷ 50 l/min | 4 | 40bar | 150l/min |
880HC0642A | ORION 2 2.5 ÷ 50 l/min | 6 | 40bar | 150l/min |

880
Блоки управления постоянного давления для садовых опрыскивателей Блок, состоящий из клапана максимального давления, фильтра на 50 меш, расходомера WOLF (код 4626215) и 2/4/6 секционных клапанов ON/OFF (эквивалент типа 8630001H*).Код | Flussometro | Секции | Макс. давление | Расход |
---|---|---|---|---|
880HJ0242A | WOLF 2.5 ÷ 50 l/min | 2 | 40bar | 150l/min |
880HJ0442A | WOLF 2.5 ÷ 50 l/min | 4 | 40bar | 150l/min |
880HJ0642A | WOLF 2.5 ÷ 50 l/min | 6 | 40bar | 150l/min |

880
Unit consisting of a max. pressure valve + 50 mesh filter and 2/4/6 ON/OFF section valves eq. to type 8630001H*.Код | Секции | Макс. давление | Расход |
---|---|---|---|
880H00242A | 2 | 40bar | 150l/min |
880H00442A | 4 | 40bar | 150l/min |
880H00642A | 6 | 40bar | 150l/min |