编码 | A | A1 | B | C | DN | E | G | L | M | M1 | Pressione MAX | X | Y | Z | h | h1 | 球 | 类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45511102 | 57mm | 84mm | 44mm | 45mm | 16mm | 29mm | ---mm | 19mm | 89mm | 19mm | 16bar | ---mm | ---mm | --- | 86mm | 113mm | PP BALL | -- |
45511102A | 57mm | 84mm | 44mm | 45mm | 16mm | 29mm | ---mm | 19mm | 89mm | 19mm | 16bar | ---mm | ---mm | --- | 86mm | 113mm | PP BALL | -- |
45511103 | 57mm | 84mm | 44mm | 45mm | 19mm | 29mm | ---mm | 23mm | 89mm | 23mm | 16bar | ---mm | ---mm | --- | 86mm | 113mm | PP BALL | -- |
45511103A | 57mm | 84mm | 44mm | 45mm | 19mm | 29mm | ---mm | 23mm | 89mm | 23mm | 16bar | ---mm | ---mm | --- | 86mm | 113mm | PP BALL | -- |
45511104 | 70mm | 91mm | 47mm | 80mm | 25mm | 34mm | 37mm | 23mm | 101mm | 23mm | 16bar | 20mm | 25mm | M8 | 104mm | 125mm | PP BALL | 1 |
45511104A | 70mm | 91mm | 47mm | 80mm | 25mm | 34mm | 37mm | 23mm | 101mm | 23mm | 16bar | 20mm | 25mm | M8 | 104mm | 125mm | PP BALL | 1 |
45511105 | 74mm | 95mm | 52mm | 80mm | 32mm | 39mm | 43mm | 25mm | 110mm | 25mm | 10bar | 20mm | 25mm | M8 | 113mm | 134mm | PP BALL | 1 |
45511105A | 74mm | 95mm | 52mm | 80mm | 32mm | 39mm | 43mm | 25mm | 110mm | 25mm | 10bar | 20mm | 25mm | M8 | 113mm | 134mm | PP BALL | 1 |
45511106 | 85mm | 106mm | 61mm | 100mm | 40mm | 48mm | 51mm | 27mm | 129mm | 27mm | 10bar | 27mm | 34mm | M8 | 133mm | 154mm | PP BALL | 2 |
45511106A | 85mm | 106mm | 61mm | 100mm | 40mm | 48mm | 51mm | 27mm | 129mm | 27mm | 10bar | 27mm | 34mm | M8 | 133mm | 154mm | PP BALL | 2 |
45511107 | 107mm | 135mm | 73mm | 130mm | 50mm | 58mm | 51mm | 32mm | 149mm | 32mm | 10bar | 43mm | 78mm | M8 | 165mm | 193mm | PP BALL | 2 |
45511107A | 107mm | 135mm | 73mm | 130mm | 50mm | 58mm | 51mm | 32mm | 149mm | 32mm | 10bar | 43mm | 78mm | M8 | 165mm | 193mm | PP BALL | 2 |
收藏的产品
- 特点
- 技术数据
- 配件
- 下载
- 备件