A | Assorbimento @ 12 V | B | C | Connessione | D | DN | E | G | On / Off @ 90° | Pressione MAX | S | T 连接 | Tensione di alimentazione | X | Y | 流量 @ 0,5bar - 7PSI | 球 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
148mm | 5.8" | 3 A | 42mm | 1.7" | 171mm | 6.7" | SWITCH ON-OFF | 98mm | 3.9" | 32mm | 102mm | 4.0" | 62mm | 2.4" | 1.4 s | 12bar | 180PSI | 50mm | 2.0" | T5 | 12 VDC | 33mm | 1.3" | 38mm | 1.5" | 270l/min | 84.4US GPM | AISI 316 BALL |
165mm | 6.5" | 3 A | 42mm | 1.7" | 171mm | 6.7" | SWITCH ON-OFF | 98mm | 3.9" | 32mm | 102mm | 4.0" | 69mm | 2.7" | 1.4 s | 12bar | 180PSI | 50mm | 2.0" | T6 | 12 VDC | 33mm | 1.3" | 38mm | 1.5" | 270l/min | 84.4US GPM | AISI 316 BALL |
169mm | 6.7" | 3 A | 52mm | 2.0" | 178mm | 7.0" | SWITCH ON-OFF | 98mm | 3.9" | 40mm | 102mm | 4.0" | 74mm | 2.9" | 2.3 s | 10bar | 150PSI | 50mm | 2.0" | T6 | 12 VDC | 40mm | 1.6" | 49mm | 1.9" | 540l/min | 168.8US GPM | AISI 316 BALL |
203mm | 8.0" | 3 A | 61mm | 2.4" | 187mm | 7.4" | SWITCH ON-OFF | 98mm | 3.9" | 50mm | 102mm | 4.0" | 85mm | 3.3" | 2.3 s | 8bar | 120PSI | 50mm | 2.0" | T7 | 12 VDC | 57mm | 2.2" | 60mm | 2.4" | 650l/min | 203.2US GPM | AISI 316 BALL |
227mm | 8.9" | 3 A | 71mm | 2.8" | 200mm | 7.9" | SWITCH ON-OFF | 98mm | 3.9" | 65mm | 102mm | 4.0" | 104mm | 4.1" | 2.3 s | 6bar | 90PSI | 50mm | 2.0" | T9 | 12 VDC | 72mm | 2.8" | 80mm | 3.1" | 1050l/min | 328.2US GPM | AISI 316 BALL |
收藏的产品
- 特点
- 技术数据
- 配件
- 下载
- 备件