编码 | A | Assorbimento @ 12 V | B | C | Connessione | D | DN | E | G | L | On / Off @ 90° | Pressione MAX | S | Tensione di alimentazione | X | Y | 流量 @ 0,5bar - 7PSI | 球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
853R14A44 | 101mm | 3 A | 42mm | 171mm | SWITCH ON-OFF | 98mm | 25mm | 102mm | 52mm | 23mm | 1.4 s | 12bar | 50mm | 12 VDC | 33mm | 38mm | 200l/min | UHMW BALL |
853R14A55 | 105mm | 3 A | 42mm | 171mm | SWITCH ON-OFF | 98mm | 32mm | 102mm | 58mm | 25mm | 1.4 s | 12bar | 50mm | 12 VDC | 33mm | 38mm | 270l/min | UHMW BALL |
853R15A66 | 128mm | 3 A | 52mm | 178mm | SWITCH ON-OFF | 98mm | 40mm | 102mm | 63mm | 25mm | 2.3 s | 10bar | 50mm | 12 VDC | 40mm | 49mm | 540l/min | UHMW BALL |
853R16A77 | 150mm | 3 A | 61mm | 187mm | SWITCH ON-OFF | 98mm | 50mm | 102mm | 73mm | 28mm | 2.3 s | 8bar | 50mm | 12 VDC | 57mm | 60mm | 650l/min | UHMW BALL |
853R17A88 | 168mm | 3 A | 71mm | 200mm | SWITCH ON-OFF | 98mm | 65mm | 102mm | 88mm | 33mm | 2.3 s | 6bar | 50mm | 12 VDC | 72mm | 80mm | 1050l/min | UHMW BALL |
853R17A99 | 174mm | 3 A | 71mm | 200mm | SWITCH ON-OFF | 98mm | 65mm | 102mm | 94mm | 36mm | 2.3 s | 6bar | 50mm | 12 VDC | 72mm | 80mm | 1050l/min | UHMW BALL |
853T14A44 | 101mm | 3 A | 42mm | 171mm | SWITCH ON-OFF | 98mm | 25mm | 102mm | 52mm | 23mm | 1.4 s | 12bar | 50mm | 12 VDC | 33mm | 38mm | 200l/min | AISI 316 BALL |
853T14A55 | 105mm | 3 A | 42mm | 171mm | SWITCH ON-OFF | 98mm | 32mm | 102mm | 58mm | 25mm | 1.4 s | 12bar | 50mm | 12 VDC | 33mm | 38mm | 270l/min | AISI 316 BALL |
853T15A66 | 128mm | 3 A | 52mm | 178mm | SWITCH ON-OFF | 98mm | 40mm | 102mm | 63mm | 25mm | 2.3 s | 10bar | 50mm | 12 VDC | 40mm | 49mm | 540l/min | AISI 316 BALL |
853T16A77 | 150mm | 3 A | 61mm | 187mm | SWITCH ON-OFF | 98mm | 50mm | 102mm | 73mm | 28mm | 2.3 s | 8bar | 50mm | 12 VDC | 57mm | 60mm | 650l/min | AISI 316 BALL |
853T17A88 | 168mm | 3 A | 71mm | 200mm | SWITCH ON-OFF | 98mm | 65mm | 102mm | 88mm | 33mm | 2.3 s | 6bar | 50mm | 12 VDC | 72mm | 80mm | 1050l/min | AISI 316 BALL |
853T17A99 | 174mm | 3 A | 71mm | 200mm | SWITCH ON-OFF | 98mm | 65mm | 102mm | 94mm | 36mm | 2.3 s | 6bar | 50mm | 12 VDC | 72mm | 80mm | 1050l/min | AISI 316 BALL |
收藏的产品
- 特点
- 技术数据
- 配件
- 下载
- 备件