编码 | A | Assorbimento @ 12 V | B | C | Connessione | D | DN | E | G | On / Off @ 90° | Pressione MAX | S | T 连接 | Tensione di alimentazione | X | Y | 流量 @ 0,5bar - 7PSI | 球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
853R14S55 | 148mm | 3 A | 42mm | 171mm | SWITCH ON-OFF | 98mm | 32mm | 102mm | 62mm | 1.4 s | 12bar | 50mm | T5 | 12 VDC | 33mm | 38mm | 270l/min | UHMW BALL |
853R14S66 | 165mm | 3 A | 42mm | 171mm | SWITCH ON-OFF | 98mm | 32mm | 102mm | 69mm | 1.4 s | 12bar | 50mm | T6 | 12 VDC | 33mm | 38mm | 270l/min | UHMW BALL |
853R15S66 | 169mm | 3 A | 52mm | 178mm | SWITCH ON-OFF | 98mm | 40mm | 102mm | 74mm | 2.3 s | 10bar | 50mm | T6 | 12 VDC | 40mm | 49mm | 540l/min | UHMW BALL |
853R16S77 | 203mm | 3 A | 61mm | 187mm | SWITCH ON-OFF | 98mm | 50mm | 102mm | 85mm | 2.3 s | 8bar | 50mm | T7 | 12 VDC | 57mm | 60mm | 650l/min | UHMW BALL |
853R17S99 | 227mm | 3 A | 71mm | 200mm | SWITCH ON-OFF | 98mm | 65mm | 102mm | 104mm | 2.3 s | 6bar | 50mm | T9 | 12 VDC | 72mm | 80mm | 1050l/min | UHMW BALL |
853T14S55 | 148mm | 3 A | 42mm | 171mm | SWITCH ON-OFF | 98mm | 32mm | 102mm | 62mm | 1.4 s | 12bar | 50mm | T5 | 12 VDC | 33mm | 38mm | 270l/min | AISI 316 BALL |
853T14S66 | 165mm | 3 A | 42mm | 171mm | SWITCH ON-OFF | 98mm | 32mm | 102mm | 69mm | 1.4 s | 12bar | 50mm | T6 | 12 VDC | 33mm | 38mm | 270l/min | AISI 316 BALL |
853T15S66 | 169mm | 3 A | 52mm | 178mm | SWITCH ON-OFF | 98mm | 40mm | 102mm | 74mm | 2.3 s | 10bar | 50mm | T6 | 12 VDC | 40mm | 49mm | 540l/min | AISI 316 BALL |
853T16S77 | 203mm | 3 A | 61mm | 187mm | SWITCH ON-OFF | 98mm | 50mm | 102mm | 85mm | 2.3 s | 8bar | 50mm | T7 | 12 VDC | 57mm | 60mm | 650l/min | AISI 316 BALL |
853T17S99 | 227mm | 3 A | 71mm | 200mm | SWITCH ON-OFF | 98mm | 65mm | 102mm | 104mm | 2.3 s | 6bar | 50mm | T9 | 12 VDC | 72mm | 80mm | 1050l/min | AISI 316 BALL |
收藏的产品
- 特点
- 技术数据
- 配件
- 下载
- 备件