编码 | Angle | Pressione MAX | 喷嘴 |
---|---|---|---|
422ATP3030015 | 110° | 1.5÷8bar | Ugelli a ventaglio antideriva |
422ATP303002 | 110° | 1.5÷8bar | Ugelli a ventaglio antideriva |
422ATP3030025 | 110° | 1.5÷8bar | Ugelli a ventaglio antideriva |
422ATP303003 | 110° | 1.5÷8bar | Ugelli a ventaglio antideriva |
422ATP303004 | 110° | 1.5÷8bar | Ugelli a ventaglio antideriva |
422ATP303005 | 110° | 1.5÷8bar | Ugelli a ventaglio antideriva |
422ATP303006 | 110° | 1.5÷8bar | Ugelli a ventaglio antideriva |
422ATP303008 | 110° | 1.5÷8bar | Ugelli a ventaglio antideriva |
收藏的产品
- 特点
- 技术数据