Code |
---|
422ATP3030015 |
422ATP303002 |
422ATP3030025 |
422ATP303003 |
422ATP303004 |
422ATP303005 |
422ATP303006 |
422ATP303008 New! |
Angle | MAX Pressure | Nozzle | |
---|---|---|---|
110° | 1.5÷8bar | 20÷120PSI | Ugelli a ventaglio antideriva |
110° | 1.5÷8bar | 20÷120PSI | Ugelli a ventaglio antideriva |
110° | 1.5÷8bar | 20÷120PSI | Ugelli a ventaglio antideriva |
110° | 1.5÷8bar | 20÷120PSI | Ugelli a ventaglio antideriva |
110° | 1.5÷8bar | 20÷120PSI | Ugelli a ventaglio antideriva |
110° | 1.5÷8bar | 20÷120PSI | Ugelli a ventaglio antideriva |
110° | 1.5÷8bar | 20÷120PSI | Ugelli a ventaglio antideriva |
110° | 1.5÷8bar | Ugelli a ventaglio antideriva |
Articles Favorites
- Features
- Technical data
- Download