Thread fittings #2502021
Symmetrical and bulkhead nipple
New series of male and female BSP thread fittings, with enhanced strength under pressure and a new OR sealing system.

Code |
---|
2502020 |
2502030 |
2502040 |
2502050 |
2502060 |
2502070 |
2502080 |
2502090 |
2502021 |
2502031 |
2502041 |
2502051 |
2502061 |
2502071 |
2502081 |
2502091 |
CH | L | M | Type | h | h1 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32mm | 1.2" | 48mm | 2" | G 1/2" | Simmetrico / Symmetrical | 18mm | 0.7" | 18mm | 0.7" |
40mm | 1.6" | 56mm | 2.2" | G 3/4" | Simmetrico / Symmetrical | 22mm | 0.9" | 22mm | 0.8" |
45mm | 1.8" | 56mm | 2.2" | G 1" | Simmetrico / Symmetrical | 22mm | 0.9" | 22mm | 0.8" |
56mm | 2.2" | 62mm | 2.4" | G 1 1/4" | Simmetrico / Symmetrical | 24mm | 0.9" | 24mm | 0.9" |
62mm | 2.4" | 62mm | 2.4" | G 1 1/2" | Simmetrico / Symmetrical | 24mm | 0.9" | 24mm | 0.9" |
76mm | 2.9" | 68mm | 2.7" | G 2" | Simmetrico / Symmetrical | 27mm | 1.1" | 27mm | 1" |
92mm | 3.6" | 78mm | 3" | G 2 1/2" | Simmetrico / Symmetrical | 32mm | 1.2" | 32mm | 1.2" |
106mm | 4.2" | 84mm | 3.3" | G 3" | Simmetrico / Symmetrical | 35mm | 1.4" | 35mm | 1.4" |
32mm | 1.2" | 68mm | 2.7" | G 1/2" | Passaparete / Bulkhead | 38mm | 1.5" | 18mm | 0.7" |
40mm | 1.6" | 74mm | 2.9" | G 3/4" | Passaparete / Bulkhead | 40mm | 1.6" | 22mm | 0.8" |
45mm | 1.8" | 79mm | 3.1" | G 1" | Passaparete / Bulkhead | 45mm | 1.8" | 22mm | 0.8" |
56mm | 2.2" | 88mm | 3.5" | G 1 1/4" | Passaparete / Bulkhead | 54mm | 2.1" | 24mm | 0.9" |
62mm | 2.4" | 88mm | 3.5" | G 1 1/2" | Passaparete / Bulkhead | 50mm | 2" | 24mm | 0.9" |
76mm | 2.9" | 91mm | 3.6 | G 2" | Passaparete / Bulkhead | 50mm | 2" | 27mm | 1" |
92mm | 3.6" | 111mm | 4.3" | G 2 1/2" | Passaparete / Bulkhead | 65mm | 2.5" | 32mm | 1.2" |
106mm | 4.2" | 122mm | 4.8" | G 3" | Passaparete / Bulkhead | 73mm | 3" | 35mm | 1.4" |
Articles Favorites
- Technical data
- Download