Thread fittings #2402076
Male/male reducer nipple
New series of male and female BSP thread fittings, with enhanced strength under pressure and a new OR sealing system.
International Market
| Code | -M- | -M1- | CH | D | L | Pack Qty | h | h1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2402020 | G 1/2" | G 1/4" | 21mm | 32mm | 43mm | 25 | 18mm | 13mm |
| 2402021 | G 1/2" | G 3/8" | 27mm | 32mm | 46mm | 25 | 18mm | 16mm |
| 2402031 | G 3/4" | G 3/8" | 27mm | 40mm | 50mm | 25 | 22mm | 16mm |
| 2402032 | G 3/4" | G 1/2" | 32mm | 40mm | 52mm | 25 | 22mm | 18mm |
| 2402042 | G 1" | G 1/2" | 32mm | 45mm | 52mm | 25 | 22mm | 18mm |
| 2402043 | G 1" | G 3/4" | 40mm | 45mm | 56mm | 25 | 22mm | 22mm |
| 2402053 | G 1 1/4" | G 3/4" | 40mm | 56mm | 60mm | 25 | 24mm | 22mm |
| 2402054 | G 1 1/4" | G 1" | 45mm | 56mm | 60mm | 25 | 24mm | 22mm |
| 2402064 | G 1 1/2" | G 1" | 45mm | 62mm | 60mm | 10 | 24mm | 22mm |
| 2402065 | G 1 1/2" | G 1 1/4" | 56mm | 62mm | 62mm | 10 | 24mm | 24mm |
| 2402075 | G 2" | G 1 1/4" | 56mm | 76mm | 65mm | 10 | 27mm | 24mm |
| 2402076 | G 2" | G 1 1/2" | 62mm | 76mm | 65mm | 10 | 27mm | 24mm |
| 2402087 | G 2 1/2" | G 2" | 76mm | 93mm | 73mm | 10 | 32mm | 27mm |
| 2402097 | G 3" | G 2" | 76mm | 106mm | 76mm | 10 | 35mm | 27mm |
| 2402098 | G 3" | G 2 1/2" | 93mm | 106mm | 81mm | 10 | 35mm | 32mm |
Articles Favorites
- Technical data
- Data Sheet
- Download