CODE OR EPDM | CODE OR Viton® | Fork Coupling (T) | L | Material |
---|---|---|---|---|
G11056 | G11056V | T1 | 31mm | PA |
G11056 | G11056V | T1 | 36mm | PA |
G11056 | G11056V | T1 | 36mm | PA |
G11058 | G11058V | T3 | 39mm | PA |
G11058 | G11058V | T3 | 39mm | PA |
G11058 | G11058V | T3 | 39mm | PA |
G11058 | G11058V | T3 | 44mm | PA |
G11054 | G11054V | T4 | 39mm | PA |
G11054 | G11054V | T4 | 39mm | PA |
G11054 | G11054V | T4 | 44mm | PA |
G11054 | G11054V | T4 | 44mm | PA |
G11058 | G11058V | T3 | 44mm | PA |
G11058 | G11058V | T3 | 49mm | PA |
G11054 | G11054V | T4 | 49mm | PA |
G11054 | G11054V | T4 | 49mm | PA |
G11054 | G11054V | T4 | 57mm | PA |
G11063 | G11063V | T5 | 40mm | PA |
G11063 | G11063V | T5 | 40mm | PA |
G11063 | G11063V | T5 | 45mm | PA |
G11063 | G11063V | T5 | 45mm | PA |
G11063 | G11063V | T5 | 50mm | PA |
G11063 | G11063V | T5 | 50mm | PA |
G11063 | G11063V | T5 | 52mm | PA |
G11063 | G11063V | T5 | 58mm | PA |
G11063 | G11063V | T5 | 58mm | PA |
G11023 | G11023V | T6 | 48mm | PA |
G11023 | G11023V | T6 | 53mm | PA |
G11023 | G11023V | T6 | 53mm | PA |
G11023 | G11023V | T6 | 55mm | PA |
G11023 | G11023V | T6 | 61mm | PA |
G11023 | G11023V | T6 | 61mm | PA |
G11023 | G11023V | T6 | 68mm | PA |
G11023 | G11023V | T6 | 68mm | PA |
G11017 x2 | G11017V x2 | T7 | 62mm | PA |
G11017 x2 | G11017V x2 | T7 | 62mm | PA |
G11017 x2 | G11017V x2 | T7 | 64mm | PA |
G11017 x2 | G11017V x2 | T7 | 69mm | PA |
G11017 x2 | G11017V x2 | T7 | 69mm | PA |
G11017 x2 | G11017V x2 | T7 | 84mm | PA |
G11067 x2 | G11067V x2 | T9 | 86mm | PA |
G11067 x2 | G11067V x2 | T9 | 96mm | PA |
Articles Favorites
- Technical data
- Accessories
- Download