- D - | A | B | C | F | Materiale | Pressione MAX | Sezioni | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2" | 35mm | 1.38" | 89mm | 3.50" | 53.5mm | 2.11" | 10mm | 0.39" | EPDM | 20bar | 290PSI | 4 |
3/4" | 39.5mm | 1.56" | 91.5mm | 3.60" | 62mm | 2.44" | 10mm | 0.39" | EPDM | 20bar | 290PSI | 4 |
1" | 44.5mm | 1.75" | 95.5mm | 3.76" | 71mm | 2.80" | 10mm | 0.39" | EPDM | 20bar | 290PSI | 4 |
1/2" | 35mm | 1.38" | 89mm | 3.50" | 53.5mm | 2.11" | 10mm | 0.39" | Viton® | 20bar | 290PSI | 4 |
3/4" | 39.5mm | 1.56" | 91.5mm | 3.60" | 62mm | 2.44" | 10mm | 0.39" | Viton® | 20bar | 290PSI | 4 |
1" | 44.5mm | 1.75" | 95.5mm | 3.76" | 71mm | 2.80" | 10mm | 0.39" | Viton® | 20bar | 290PSI | 4 |
Articoli Preferiti
- Caratteristiche
- Dati tecnici
- Accessori
- Download
- Ricambi