Raccordi filettati #2452065
Riduzione maschio/femmina
Raccordi maschio e femmina filettatura GAS, con elevata resistenza alla pressione e sistema di tenuta con OR.
Mercato Internazionale
| Codice | - F - | -M- | D | D1 | L | Quantità Conf. | h | h1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 245010 | G 1/4" | G 3/8" | 22mm | 22mm | 23mm | 25 | 13mm | 10mm |
| 2452032 | G 1/2" | G 3/4" | 40mm | 32mm | 48mm | 25 | 22mm | 19mm |
| 2452042 | G 1/2" | G 1" | 45mm | 32mm | 48mm | 25 | 22mm | 19mm |
| 2452043 | G 3/4" | G 1" | 45mm | 40mm | 52mm | 25 | 22mm | 23mm |
| 2452053 | G 3/4" | G 1 1/4" | 56mm | 40mm | 54mm | 25 | 24mm | 23mm |
| 2452054 | G 1" | G 1 1/4" | 56mm | 45mm | 54mm | 25 | 24mm | 23mm |
| 2452064 | G 1" | G 1 1/2" | 62mm | 45mm | 54mm | 10 | 24mm | 23mm |
| 2452065 | G 1 1/4" | G 1 1/2" | 62mm | 56mm | 56mm | 10 | 24mm | 25mm |
| 2452075 | G 1 1/4" | G 2" | 76mm | 56mm | 59mm | 10 | 27mm | 25mm |
| 2452076 | G 1 1/2" | G 2" | 76mm | 62mm | 59mm | 10 | 27mm | 25mm |
| 2452097 | G 2" | G 3" | 106mm | 76mm | 73mm | 10 | 35mm | 28mm |
Articoli Preferiti
- Dati tecnici
- Scheda Tecnica
- Download