| 编码 | -D- | A | 电压吸收 @ 12伏 | B | C | F | 材质 | 重量 | 管路 | 电源电压 | 最大压力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4064T94A0 | 22 mm | 35mm | 0.32 A | 89mm | 54mm | 10mm | Viton® | 210gr | 5 | 12 Vdc | 8bar |
| 4064T940 | 1/2" | 35mm | 0.32 A | 89mm | 54mm | 10mm | Viton® | 210gr | 5 | 12 Vdc | 8bar |
| 4064T95A0 | 25 mm | 40mm | 0.32 A | 92mm | 62mm | 10mm | Viton® | 210gr | 5 | 12 Vdc | 8bar |
| 4064T950 | 3/4" | 40mm | 0.32 A | 92mm | 62mm | 10mm | Viton® | 210gr | 5 | 12 Vdc | 8bar |
| 4064T960 | 1" | 45mm | 0.32 A | 96mm | 71mm | 10mm | Viton® | 210gr | 5 | 12 Vdc | 8bar |
| 4064T94A2 | 22 mm | 35mm | 0.32 A | 89mm | 54mm | 10mm | Teflon® | 210gr | 5 | 12 Vdc | 8bar |
| 4064T942 | 1/2" | 35mm | 0.32 A | 89mm | 54mm | 10mm | Teflon® | 210gr | 5 | 12 Vdc | 8bar |
| 4064T95A2 | 25 mm | 40mm | 0.32 A | 92mm | 62mm | 10mm | Teflon® | 210gr | 5 | 12 Vdc | 8bar |
| 4064T952 | 3/4" | 40mm | 0.32 A | 92mm | 62mm | 10mm | Teflon® | 210gr | 5 | 12 Vdc | 8bar |
| 4064T962 | 1" | 45mm | 0.32 A | 96mm | 71mm | 10mm | Teflon® | 210gr | 5 | 12 Vdc | 8bar |
收藏的产品
- 特点
- 技术数据
- 下载
- 备件