| 编码 | 尺寸 | 包装数量 | Ø | 最大压力 |
|---|---|---|---|---|
| 18103E2 | 3/4" | 10 | 13mm | 9bar |
| 18103E | 3/4" | 10 | 19mm | 9bar |
| 18104E | 1" | 10 | 25mm | 9bar |
| 18104E5 | 1" | 10 | 32mm | 9bar |
| 18105E30 | 1 1/4" | 10 | 30mm | 9bar |
| 18105E | 1 1/4" | 10 | 32mm | 9bar |
| 18106E5 | 1 1/2" | 10 | 32mm | 9bar |
| 18106E | 1 1/2" | 10 | 38mm | 9bar |
| 18106E40 | 1 1/2" | 10 | 40mm | 9bar |
| 18107E | 2" | 10 | 50mm | 9bar |
| 18107E53 | 2" | 10 | 53mm | 9bar |
| 18107E55 | 2" | 10 | 55mm | 9bar |
| 18109E60 | 3" | 5 | 60mm | 5bar |
| 18109E8 | 3" | 5 | 63mm | 5bar |
| 18109E | 3" | 5 | 75mm | 5bar |
| 18109E78 | 3" | 5 | 78mm | 5bar |
| 18109E87 | 3" | 5 | 87mm | 5bar |
| 1810AE105 | 4" | 5 | 105mm | 5bar |
收藏的产品
- 特点
- 技术数据
- 下载