编码 | -D- | A | F | 材质 | 包装数量 | 管路 | 最大压力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4012737 | 1/2" | 93mm | 7mm | EPDM | 5 | 3 | 12bar |
4012747 | 1/2" | 93mm | 10mm | EPDM | - | 3 | 12bar |
401275A7 | 25 mm | 96mm | 10mm | EPDM | 5 | 3 | 12bar |
4012757 | 3/4" | 96mm | 10mm | EPDM | 5 | 3 | 12bar |
4012767 | 1" | 100mm | 10mm | EPDM | 5 | 3 | 12bar |
4012737V | 1/2" | 93mm | 7mm | Viton® | - | 3 | 12bar |
4012747V | 1/2" | 93mm | 10mm | Viton® | - | 3 | 12bar |
401275A7V | 25 mm | 96mm | 10mm | Viton® | - | 3 | 12bar |
4012757V | 3/4" | 96mm | 10mm | Viton® | - | 3 | 12bar |
4012767V | 1" | 100mm | 10mm | Viton® | 5 | 3 | 12bar |
收藏的产品
- 特点
- 技术数据
- 配件
- 下载
- 备件