| 编码 | A | A1 | T 连接 | B | C | DN | E | G | M | 球 | 类型 | X | Y | Z | h | h1 | 描述 | 最大压力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45524443 | 57mm | 84mm | T3 | 33mm | 90mm | 19 mm | 29mm | 31mm | 84mm | PP BALL | 1 | 30mm | 30mm | Ø 4 mm - 0.16" | 91mm | 118mm | Standard handle | 16bar |
| 45534443 | 57mm | 84mm | T3 | 33mm | 90mm | 19 mm | 29mm | 31mm | 84mm | PP BALL | 1 | 30mm | 30mm | Ø 4 mm - 0.16" | 91mm | 118mm | Standard handle | 16bar |
| 45524444 | 70mm | 91mm | T4 | 34mm | 160mm | 25 mm | 34mm | 37mm | 95mm | PP BALL | 1 | 20mm | 25mm | M8 | 108mm | 129mm | Standard handle | 16bar |
| 45534444 | 70mm | 91mm | T4 | 34mm | 160mm | 25 mm | 34mm | 37mm | 95mm | PP BALL | 1 | 20mm | 25mm | M8 | 108mm | 129mm | Standard handle | 16bar |
| 45524445 | 74mm | 95mm | T5 | 38mm | 160mm | 32 mm | 39mm | 43mm | 103mm | PP BALL | 1 | 20mm | 25mm | M8 | 118mm | 139mm | Standard handle | 10bar |
| 45534445 | 74mm | 95mm | T5 | 38mm | 160mm | 32 mm | 39mm | 43mm | 103mm | PP BALL | 1 | 20mm | 25mm | M8 | 118mm | 139mm | Standard handle | 10bar |
| 45524446 | 85mm | 106mm | T6 | 48mm | 200mm | 40 mm | 48mm | 51mm | 126mm | PP BALL | 2 | 27mm | 34mm | M8 | 141mm | 162mm | Standard handle | 10bar |
| 45534446 | 85mm | 106mm | T6 | 48mm | 200mm | 40 mm | 48mm | 51mm | 126mm | PP BALL | 2 | 27mm | 34mm | M8 | 141mm | 162mm | Standard handle | 10bar |
| 45524447 | 107mm | 135mm | T7 | 57mm | 260mm | 50 mm | 58mm | 51mm | 142mm | PP BALL | 2 | 43mm | 78mm | M8 | 172mm | 200mm | Standard handle | 8bar |
| 45534447 | 107mm | 135mm | T7 | 57mm | 260mm | 50 mm | 58mm | 51mm | 142mm | PP BALL | 2 | 43mm | 78mm | M8 | 172mm | 200mm | Standard handle | 8bar |
收藏的产品
- 特点
- 技术数据
- 配件
- 下载
- 备件