| 编码 | 液压功能 | 喷杆节阀电线长度 | 段 | 长度 米/英尺 | 
|---|---|---|---|---|
| 466970504.100 | - | 6000mm | 2+3 | - | 
| 466970505.100 | - | 10000mm | 2+3 | - | 
| 466970704.100 | - | 6000mm | 4+3 | - | 
| 466970705.100 | - | 10000mm | 4+3 | - | 
| 466970904.100 | - | 6000mm | 6+3 | - | 
| 466970905.100 | - | 10000mm | 6+3 | - | 
| 467180072.100 | 7 | 12000mm | - | 12mt | 
收藏的产品
- 技术数据
- 技术数据表
- 下载
 
                        