| 编码 | 液压功能 | 段 | 长度 米/英尺 |
|---|---|---|---|
| 466970504.100 | - | 2+3 | - |
| 466970505.100 | - | 2+3 | - |
| 466970704.100 | - | 4+3 | - |
| 466970705.100 | - | 4+3 | - |
| 466970904.100 | - | 6+3 | - |
| 466970905.100 | - | 6+3 | - |
| 467180072.100 | 7 | - | 39,4ft |
收藏的产品
- 技术数据
- 技术数据表
- 下载
| 编码 | 液压功能 | 段 | 长度 米/英尺 |
|---|---|---|---|
| 466970504.100 | - | 2+3 | - |
| 466970505.100 | - | 2+3 | - |
| 466970704.100 | - | 4+3 | - |
| 466970705.100 | - | 4+3 | - |
| 466970904.100 | - | 6+3 | - |
| 466970905.100 | - | 6+3 | - |
| 467180072.100 | 7 | - | 39,4ft |
收藏的产品