| 编码 | -D- | A | 电压吸收 @ 12伏 | B | F | 材质 | 重量 | 管路 | 电源电压 | 最大压力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4012T740 | 1/2" | 3.66" | 0.32 A | 4.37" | 0.39" | Viton® | 6.18oz | 3 | 12 Vdc | 115PSI |
| 4012T750 | 3/4" | 3.74" | 0.32 A | 4.61" | 0.39" | Viton® | 6.18oz | 3 | 12 Vdc | 115PSI |
| 4012T760 | 1" | 3.94" | 0.32 A | 4.96" | 0.39" | Viton® | 6.18oz | 3 | 12 Vdc | 115PSI |
| 4012T742 | 1/2" | 3.66" | 0.32 A | 4.37" | 0.39" | Teflon® | 6.18oz | 3 | 12 Vdc | 115PSI |
| 4012T752 | 3/4" | 3.74" | 0.32 A | 4.61" | 0.39" | Teflon® | 6.18oz | 3 | 12 Vdc | 115PSI |
| 4012T762 | 1" | 3.94" | 0.32 A | 4.96" | 0.39" | Teflon® | 6.18oz | 3 | 12 Vdc | 115PSI |
收藏的产品
- 特点
- 技术数据
- 技术数据表
- 配件
- 下载
- 备件