编辑 职业机会 投资者关系
您正在浏览 5 结果 8 全部
筛选产品
 
  • Ø 0.30"  
  • F 0.39"  
  • 材质 INOX  Teflon®  Viton® 
  • 喷嘴座 Seletron 
  • 管路
  • 类型 EASYFIT  Female Thread 
   
编码 -D-  电压吸收 @ 12伏  材质  重量  管路  电源电压  最大压力 
4012T740  1/2"  3.66"  0.32 A  4.37"  0.39"  Viton®  6.18oz  3  12 Vdc  115PSI
4012T750  3/4"  3.74"  0.32 A  4.61"  0.39"  Viton®  6.18oz  3  12 Vdc  115PSI
4012T760  1"  3.94"  0.32 A  4.96"  0.39"  Viton®  6.18oz  3  12 Vdc  115PSI
4012T742  1/2"  3.66"  0.32 A  4.37"  0.39"  Teflon®  6.18oz  3  12 Vdc  115PSI
4012T752  3/4"  3.74"  0.32 A  4.61"  0.39"  Teflon®  6.18oz  3  12 Vdc  115PSI
4012T762  1"  3.94"  0.32 A  4.96"  0.39"  Teflon®  6.18oz  3  12 Vdc  115PSI
   
编码 -D-  电压吸收 @ 12伏  材质  重量  管路  电源电压  最大压力 
4063T940  1/2"  1.54"  0.32 A*  3.15"  3.86"  0.39"  Viton®  16.40"oz  4  12 Vdc  115PSI
4063T950  3/4"  1.65"  0.32 A*  3.27"  4.13"  0.39"  Viton®  16.40"oz  4  12 Vdc  115PSI
4063T960  1"  1.81"  0.32 A*  3.43"  4.45"  0.39"  Viton®  16.40"oz  4  12 Vdc  115PSI
4063T942  1/2"  1.54"  0.32 A*  3.15"  3.86"  0.39"  Teflon®  16.40"oz  4  12 Vdc  115PSI
4063T952  3/4"  1.65"  0.32 A*  3.27"  4.13"  0.39"  Teflon®  16.40"oz  4  12 Vdc  115PSI
4063T962  1"  1.81"  0.32 A*  3.43"  4.45"  0.39"  Teflon®  16.40"oz  4  12 Vdc  115PSI
   
编码 -D-  电压吸收 @ 12伏  材质  On / Off @ 90°  重量  管路  电源电压  类型  最大压力  流量 @ 0,5bar - 7PSI 
4065T840  1/2"  1.80"  0.32 A  1.77"  Viton®  0,4 s  5.64oz  1  12 Vdc  EASYFIT  115PSI  1US GPM
4065T860  1"  2.07"  0.32 A  1.89"  Viton®  0,4 s  5.64oz  1  12 Vdc  EASYFIT  115PSI  1US GPM
4065T440  G 1/2" F  1.80"  0.32 A  0.79"  Viton®  0,4 s  5.64oz  1  12 Vdc  Female Thread  115PSI  1US GPM
4065T842  1/2"  1.80"  0.32 A  1.77"  Teflon®  0,4 s  5.64oz  1  12 Vdc  EASYFIT  115PSI  1US GPM
4065T852  3/4"  2.07"  0.32 A  1.85"  Teflon®  0,4 s  5.64oz  1  12 Vdc  EASYFIT  115PSI  1US GPM
4065T862  1"  2.07"  0.32 A  1.89"  Teflon®  0,4 s  5.64oz  1  12 Vdc  EASYFIT  115PSI  1US GPM
4065T442  G 1/2" F  1.80"  0.32 A  0.79"  Teflon®  0,4 s  5.64oz  1  12 Vdc  Female Thread  115PSI  1US GPM
   
编码 -D-  电压吸收 @ 12伏  材质  重量  管路  电源电压  最大压力 
4015T740  1/2"  1.54"  0.32 A*  3.74"  4.49"  0.39"  Viton®  12.35"oz  2  12 Vdc  115PSI
4015T750  3/4"  1.65"  0.32 A*  3.74"  4.76"  0.39"  Viton®  12.35"oz  2  12 Vdc  115PSI
4015T760  1"  1.81"  0.32 A*  3.74"  5.08"  0.39"  Viton®  12.35"oz  2  12 Vdc  115PSI
4015T742  1/2"  1.54"  0.32 A*  3.74"  4.49"  0.39"  Teflon®  12.35"oz  2  12 Vdc  115PSI
4015T752  3/4"  1.65"  0.32 A*  3.74"  4.76"  0.39"  Teflon®  12.35"oz  2  12 Vdc  115PSI
4015T762  1"  1.81"  0.32 A*  3.74"  5.08"  0.39"  Teflon®  12.35"oz  2  12 Vdc  115PSI