455 #45514403
2-Wege-Kugelventil mit Gabelanschluss




Nordamerikanischer Markt
Weltmarkt
Art.-Nr. | A | A1 | T | B | Beschreibung | C | DN | Druck max. | E | G | Innendurchmesser | M | Sfera | Typ | X | Y | Z | h | h1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45514403 | 2.2" | 3.3" | T3 | 1.3" | Standardhebel | 1.8" | 19 mm | 230PSI | 1.1" | 1.2" | 3/4" | 3.3" | PP BALL | 1 | 1.2" | 1.2" | Ø 4 mm - 0.16" | 3.4" | 4.4" |
45514404 | 2.8" | 3.6" | T4 | 1.3" | Standardhebel | 3.1" | 25 mm | 230PSI | 1.3" | 1.5" | 1" | 3.7" | PP BALL | 1 | 0.8" | 1.0" | M8 | 4.1" | 4.9" |
45514405 | 2.9" | 3.7" | T5 | 1.5" | Standardhebel | 3.1" | 32 mm | 150PSI | 1.5" | 1.7" | 1 1/4" | 4.1" | PP BALL | 1 | 0.8" | 1.0" | M8 | 4.4" | 5.3" |
45514406 | 3.3" | 4.2" | T6 | 1.9" | Standardhebel | 3.9" | 40 mm | 150PSI | 1.9" | 2.0" | 1 1/2" | 5.0" | PP BALL | 2 | 1.1" | 1.3" | M8 | 5.2" | 6.1" |
45514407 | 4.2" | 5.3" | T7 | 2.2" | Standardhebel | 5.1" | 50 mm | 110PSI | 2.3" | 2.0" | 2" | 5.6" | PP BALL | 2 | 1.7" | 3.1" | M8 | 6.5" | 7.6" |
Bevorzugte Artikel
- Eigenschaften
- Technische Daten
- Zubehör
- Download
- Ersatzteile