Acoples con bloqueo de excentricas #18109E87
Adaptador macho / Portamangueras
Mercado internacional
| Código | Cuerpo | Presión máx. | Ø |
|---|---|---|---|
| 18103E2 | 3/4" | 9bar | 13mm |
| 18103E | 3/4" | 9bar | 19mm |
| 18104E | 1" | 9bar | 25mm |
| 18104E5 | 1" | 9bar | 32mm |
| 18105E30 | 1 1/4" | 9bar | 30mm |
| 18105E | 1 1/4" | 9bar | 32mm |
| 18106E5 | 1 1/2" | 9bar | 32mm |
| 18106E | 1 1/2" | 9bar | 38mm |
| 18106E40 | 1 1/2" | 9bar | 40mm |
| 18107E | 2" | 9bar | 50mm |
| 18107E53 | 2" | 9bar | 53mm |
| 18107E55 | 2" | 9bar | 55mm |
| 18109E60 | 3" | 5bar | 60mm |
| 18109E8 | 3" | 5bar | 63mm |
| 18109E | 3" | 5bar | 75mm |
| 18109E78 | 3" | 5bar | 78mm |
| 18109E87 | 3" | 5bar | 87mm |
| 1810AE105 | 4" | 5bar | 105mm |
Artículos Favoritos
- Características
- Datos técnicos
- Descarga