HANDLOCK #40857BN
Portaboquilla de bola HANDLOCK
Boquilla da pedir por separado
Mercado norteamericano
Mercado internacional
| Código | - F1 - | -D- | A | B | C | F | Presión máx. | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40857BN | 1/8" NPT | 1" | 2.44" | 1.54" | 2.64" | 0.39" | 145PSI | Green ball |
| 40857CN | 1/8" NPT | 1" | 2.44" | 1.54" | 2.64" | 0.55" | 145PSI | Green ball |
| 40857DN | 1/8" NPT | 1" | 2.44" | 1.54" | 2.64" | 0.67" | 145PSI | Green ball |
| 40858BN | 1/8" NPT | 1" 1/4 | 2.64" | 1.69" | 2.84" | 0.39" | 145PSI | Green ball |
| 40868BN | 1/4" NPT | 1" 1/4 | 2.64" | 1.69" | 2.84" | 0.39" | 145PSI | Yellow ball |
| 40858CN | 1/8" NPT | 1" 1/4 | 2.64" | 1.69" | 2.84" | 0.55" | 145PSI | Green ball |
| 40868CN | 1/4" NPT | 1" 1/4 | 2.64" | 1.69" | 2.84" | 0.55" | 145PSI | Yellow ball |
| 40858DN | 1/8" NPT | 1" 1/4 | 2.64" | 1.69" | 2.84" | 0.67" | 145PSI | Green ball |
| 40868DN | 1/4" NPT | 1" 1/4 | 2.64" | 1.69" | 2.84" | 0.67" | 145PSI | Yellow ball |
| 40859BN | 1/8" NPT | 1" 1/2 | 2.80" | 1.81" | 2.95" | 0.39" | 145PSI | Green ball |
| 40859CN | 1/8" NPT | 1" 1/2 | 2.80" | 1.81" | 2.95" | 0.55" | 145PSI | Green ball |
| 40869CN | 1/4" NPT | 1" 1/2 | 2.80" | 1.81" | 2.95" | 0.55" | 145PSI | Yellow ball |
| 40859DN | 1/8" NPT | 1" 1/2 | 2.80" | 1.81" | 2.95" | 0.67" | 145PSI | Green ball |
Artículos Favoritos
- Características
- Datos técnicos
- Descarga
- Recambios