453 #453007A99N
                Válvulas de bola con tirantes, 2 vías con conexión roscada
            
            
                Las válvulas de bola de las series 453 (manuales) son el resultado de un diseño atento y dirigido al funcionamiento y confiabilidad de un accesorio indispensable para la agricultura y la industria.
Todas las válvulas están dotadas de soluciones técnicas que las convierten en lo mejor que se pueda conseguir en el mercado, partes seguras y confiables para cualquier tipo de sistema.
Una familia completa, formada por las válvulas de 2 vías a 3 vías, disponibles tanto con conexión lateral como inferior, de 4 y de 5 vías.
            Todas las válvulas están dotadas de soluciones técnicas que las convierten en lo mejor que se pueda conseguir en el mercado, partes seguras y confiables para cualquier tipo de sistema.
Una familia completa, formada por las válvulas de 2 vías a 3 vías, disponibles tanto con conexión lateral como inferior, de 4 y de 5 vías.
 Añade a los Favoritos
            
                                    Añade a los Favoritos
                            
                                         
                                            
                        
                         
                    
                                        
                    
                
                             
                    
                    Mercado norteamericano
                                                                                
            
        | Código | - F - | A | B | C | D | DN | L | Presión máx. | Vias | Bola | X | Y | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 453005A77N | 2" F NPT | 5.3" | 2.0" | 3.7" | 5.1" | 40 mm | 1.0" | 150PSI | 2 | PP BALL | 1.6" | 1.9" | 
| 453006A77N | 2" F NPT | 5.9" | 2.4" | 4.3" | 5.9" | 50 mm | 1.1" | 150PSI | 2 | PP BALL | 2.2" | 2.4" | 
| 453007A88N | 2 1/2" F NPT | 6.6" | 2.8" | 4.9" | 7.9" | 65 mm | 1.3" | 120PSI | 2 | PP BALL | 2.8" | 3.1" | 
| 453007A99N | 3" F NPT | 6.9" | 2.8" | 4.9" | 7.9" | 65 mm | 1.4" | 120PSI | 2 | PP BALL | 2.8" | 3.1" | 
| 453004A44N | 1" F NPT | 4.0" | 1.7" | 3.1" | 3.9" | 25 mm | 0.9" | 230PSI | 2 | PP BALL | 1.3" | 1.5" | 
| 453004A55N | 1 1/4" F NPT | 4.1" | 1.7" | 3.1" | 3.9" | 32 mm | 1.0" | 230PSI | 2 | PP BALL | 1.3" | 1.5" | 
Artículos Favoritos
- Características
- Datos técnicos
- Descarga
