Compact-Jet #4064737
Porte-buses de pulvérisation à 4 voies avec anti-goutte à membrane
Jeux de vis et d’écrou en acier Inox en serie
Marché international
| Code | -D- | A | B | C | F | Composit. | Sections |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4064727 | 20 mm | 35mm | 89mm | 53.5mm | 7mm | EPDM | 4 |
| 4064727V | 20 mm | 35mm | 89mm | 53.5mm | 7mm | Viton® | 4 |
| 40647271 | 20 mm | 35mm | 89mm | 53.5mm | 10mm | EPDM | 4 |
| 4064737 | 1/2" | 35mm | 89mm | 53.5mm | 7mm | EPDM | 4 |
| 4064737V | 1/2" | 35mm | 89mm | 53.5mm | 7mm | Viton® | 4 |
| 4064747 | 1/2" | 35mm | 89mm | 53.5mm | 10mm | EPDM | 4 |
| 4064747V | 1/2" | 35mm | 89mm | 53.5mm | 10mm | Viton® | 4 |
| 406474A7 | 22 mm | 35mm | 89mm | 53.5mm | 10mm | EPDM | 4 |
| 406474A7V | 22 mm | 35mm | 89mm | 53.5mm | 10mm | Viton® | 4 |
| 406475A7 | 25 mm | 39.5mm | 91.5mm | 62mm | 10mm | EPDM | 4 |
| 4064757 | 3/4" | 39.5mm | 91.5mm | 62mm | 10mm | EPDM | 4 |
| 4064767V | 1" | 44.5mm | 95.5mm | 71mm | 10mm | Viton® | 4 |
Articles Favoris
- Caractéristiques
- Données techniques
- Accessoires
- Téléchargements
- Pièces détachées