HANDLOCK #40857BN
Porte-buse à bille HANDLOCK
Buse a commander séparément
Marché nord-américain
Marché international
| Code | - F1 - | -D- | A | B | C | F | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40857BN | 1/8" NPT | 1" | 62mm | 39mm | 67mm | 10mm | Green ball |
| 40857DN | 1/8" NPT | 1" | 62mm | 39mm | 67mm | 17mm | Green ball |
| 40858BN | 1/8" NPT | 1" 1/4 | 67mm | 43mm | 72mm | 10mm | Green ball |
| 40868BN | 1/4" NPT | 1" 1/4 | 67mm | 43mm | 72mm | 10mm | Yellow ball |
| 40858CN | 1/8" NPT | 1" 1/4 | 67mm | 43mm | 72mm | 14mm | Green ball |
| 40868CN | 1/4" NPT | 1" 1/4 | 67mm | 43mm | 72mm | 14mm | Yellow ball |
| 40858DN | 1/8" NPT | 1" 1/4 | 67mm | 43mm | 72mm | 17mm | Green ball |
| 40868DN | 1/4" NPT | 1" 1/4 | 67mm | 43mm | 72mm | 17mm | Yellow ball |
| 40859BN | 1/8" NPT | 1" 1/2 | 71mm | 46mm | 75mm | 10mm | Green ball |
| 40859CN | 1/8" NPT | 1" 1/2 | 71mm | 46mm | 75mm | 14mm | Green ball |
| 40869CN | 1/4" NPT | 1" 1/2 | 71mm | 46mm | 75mm | 14mm | Yellow ball |
| 40859DN | 1/8" NPT | 1" 1/2 | 71mm | 46mm | 75mm | 17mm | Green ball |
Articles Favoris
- Caractéristiques
- Données techniques
- Téléchargements
- Pièces détachées